Erfahren Sie, zu welchem Kurs die Bank den Umtausch von US-Dollar (USD) in Rubel (RUB) anbietet.
| Bank | Kurs | Локация | Aktionen |
|---|---|---|---|
79,3 ₽ für 1 US-Dollar Akt. vor 22 StundenKurs aktualisiert vor 22 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
79,1 ₽ für 1 US-Dollar Akt. gesternKurs aktualisiert gestern | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
79 ₽ für 1 US-Dollar Akt. gesternKurs aktualisiert gestern | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
78,09 ₽ für 1 US-Dollar Akt. gesternKurs aktualisiert gestern | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
78 ₽ für 1 US-Dollar Akt. vor 17 StundenKurs aktualisiert vor 17 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
76,5 ₽ für 1 US-Dollar Akt. gesternKurs aktualisiert gestern | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
75,5 ₽ für 1 US-Dollar Akt. vor 17 StundenKurs aktualisiert vor 17 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
75,3 ₽ für 1 US-Dollar Akt. gesternKurs aktualisiert gestern | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
74,11 ₽ für 1 US-Dollar Akt. gesternKurs aktualisiert gestern | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
74,064 ₽ für 1 US-Dollar Akt. gesternKurs aktualisiert gestern | Bank finden auf der Karteauf der Karte |
US-Dollar — USD ($) → Russischer Rubel — RUB (₽)
| Betrag | Umrechnung |
|---|---|
| 1 USD | 76,9 RUB |
| 5 USD | 384,48 RUB |
| 10 USD | 768,96 RUB |
| 20 USD | 1.537,93 RUB |
| 50 USD | 3.844,82 RUB |
| 100 USD | 7.689,64 RUB |
| 250 USD | 19.224,1 RUB |
| 500 USD | 38.448,19 RUB |
| 1.000 USD | 76.896,38 RUB |
| 2.000 USD | 153.792,76 RUB |
| 5.000 USD | 384.481,9 RUB |
| 10.000 USD | 768.963,8 RUB |
Russischer Rubel — RUB (₽) → US-Dollar — USD ($)
| Betrag | Umrechnung |
|---|---|
| 1 RUB | 0,01 USD |
| 5 RUB | 0,07 USD |
| 10 RUB | 0,13 USD |
| 20 RUB | 0,26 USD |
| 50 RUB | 0,65 USD |
| 100 RUB | 1,30 USD |
| 250 RUB | 3,25 USD |
| 500 RUB | 6,50 USD |
| 1.000 RUB | 13,00 USD |
| 2.000 RUB | 26,01 USD |
| 5.000 RUB | 65,02 USD |
| 10.000 RUB | 130,05 USD |