Erfahren Sie, zu welchem Kurs die Bank den Umtausch von US-Dollar (USD) in Rubel (RUB) anbietet.
Der US-Dollar-Kurs in Russland beeinflusst Importpreise, private Ersparnisse und viele finanzielle Entscheidungen im Alltag.
Auf dieser Seite finden Sie aktuelle Kauf- und Verkaufskurse fuer USD in russischen Banken. Die Daten werden aus offiziellen Quellen aktualisiert und sind fuer den direkten Vergleich geeignet.
Wir zeigen reale Bargeldkurse. Der Spread zwischen Ankauf und Verkauf entsteht in der Regel durch folgende Faktoren:
Schwankungen im USD/RUB-Kurs wirken sich auf Konsumausgaben, Reisekosten und Investitionsentscheidungen aus. Regelmaessige Beobachtung hilft beim besseren Timing des Umtauschs.
Der USD-RUB-Konverter auf der Seite berechnet Betraege sofort. Zusaetzlich koennen Sie die Kursdynamik analysieren, um kurzfristige und mittelfristige Trends besser einzuordnen.
Neben dem Dollar stehen auf dieser Domain weitere Seiten zur Verfuegung:
TheMoney.ru aktualisiert Waehrungsdaten taeglich, damit Entscheidungen zum Umtausch fundiert und nachvollziehbar bleiben.
| Bank | Kurs | Локация | Aktionen |
|---|---|---|---|
77,3 ₽ für 1 US-Dollar Akt. vor 2 StundenKurs aktualisiert vor 2 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
76,7 ₽ für 1 US-Dollar Akt. vor 2 StundenKurs aktualisiert vor 2 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
76,3 ₽ für 1 US-Dollar Akt. vor 2 StundenKurs aktualisiert vor 2 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
76 ₽ für 1 US-Dollar Akt. vor 2 StundenKurs aktualisiert vor 2 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
76 ₽ für 1 US-Dollar Akt. vor 2 StundenKurs aktualisiert vor 2 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
76 ₽ für 1 US-Dollar Akt. vor 2 StundenKurs aktualisiert vor 2 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
75,83 ₽ für 1 US-Dollar Akt. vor 2 StundenKurs aktualisiert vor 2 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
75,25 ₽ für 1 US-Dollar Akt. vor 2 StundenKurs aktualisiert vor 2 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
74,2 ₽ für 1 US-Dollar Akt. vor 2 StundenKurs aktualisiert vor 2 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
74,1 ₽ für 1 US-Dollar Akt. vor 2 StundenKurs aktualisiert vor 2 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
74 ₽ für 1 US-Dollar Akt. vor 2 StundenKurs aktualisiert vor 2 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
73,5 ₽ für 1 US-Dollar Akt. vor 2 StundenKurs aktualisiert vor 2 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
73,4 ₽ für 1 US-Dollar Akt. vor 2 StundenKurs aktualisiert vor 2 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
72,637 ₽ für 1 US-Dollar Akt. vor 2 StundenKurs aktualisiert vor 2 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
71,88 ₽ für 1 US-Dollar Akt. vor 2 StundenKurs aktualisiert vor 2 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte |
US-Dollar — USD ($) → Russischer Rubel — RUB (₽)
| Betrag | Umrechnung |
|---|---|
| 1 USD | 74,87 RUB |
| 5 USD | 374,37 RUB |
| 10 USD | 748,73 RUB |
| 20 USD | 1.497,46 RUB |
| 50 USD | 3.743,66 RUB |
| 100 USD | 7.487,31 RUB |
| 250 USD | 18.718,29 RUB |
| 500 USD | 37.436,57 RUB |
| 1.000 USD | 74.873,15 RUB |
| 2.000 USD | 149.746,29 RUB |
| 5.000 USD | 374.365,73 RUB |
| 10.000 USD | 748.731,47 RUB |
Russischer Rubel — RUB (₽) → US-Dollar — USD ($)
| Betrag | Umrechnung |
|---|---|
| 1 RUB | 0,01 USD |
| 5 RUB | 0,07 USD |
| 10 RUB | 0,13 USD |
| 20 RUB | 0,27 USD |
| 50 RUB | 0,67 USD |
| 100 RUB | 1,34 USD |
| 250 RUB | 3,34 USD |
| 500 RUB | 6,68 USD |
| 1.000 RUB | 13,36 USD |
| 2.000 RUB | 26,71 USD |
| 5.000 RUB | 66,78 USD |
| 10.000 RUB | 133,56 USD |