Erfahren Sie, zu welchem Kurs die Bank den Umtausch von US-Dollar (USD) in Rubel (RUB) anbietet.
| Bank | Kurs | Локация | Aktionen |
|---|---|---|---|
79,25 ₽ für 1 US-Dollar Akt. gesternKurs aktualisiert gestern | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
79 ₽ für 1 US-Dollar Akt. gesternKurs aktualisiert gestern | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
78,66 ₽ für 1 US-Dollar Akt. vor 22 StundenKurs aktualisiert vor 22 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
78,3 ₽ für 1 US-Dollar Akt. vor 22 StundenKurs aktualisiert vor 22 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
78 ₽ für 1 US-Dollar Akt. gesternKurs aktualisiert gestern | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
76,5 ₽ für 1 US-Dollar Akt. vor 22 StundenKurs aktualisiert vor 22 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
75,5 ₽ für 1 US-Dollar Akt. vor 22 StundenKurs aktualisiert vor 22 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
75,5 ₽ für 1 US-Dollar Akt. vor 22 StundenKurs aktualisiert vor 22 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
75,1 ₽ für 1 US-Dollar Akt. gesternKurs aktualisiert gestern | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
74,78 ₽ für 1 US-Dollar Akt. gesternKurs aktualisiert gestern | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
74,122 ₽ für 1 US-Dollar Akt. vor 22 StundenKurs aktualisiert vor 22 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
73,6 ₽ für 1 US-Dollar Akt. gesternKurs aktualisiert gestern | Bank finden auf der Karteauf der Karte |
US-Dollar — USD ($) → Russischer Rubel — RUB (₽)
| Betrag | Umrechnung |
|---|---|
| 1 USD | 76,53 RUB |
| 5 USD | 382,63 RUB |
| 10 USD | 765,26 RUB |
| 20 USD | 1.530,52 RUB |
| 50 USD | 3.826,3 RUB |
| 100 USD | 7.652,6 RUB |
| 250 USD | 19.131,49 RUB |
| 500 USD | 38.262,98 RUB |
| 1.000 USD | 76.525,96 RUB |
| 2.000 USD | 153.051,92 RUB |
| 5.000 USD | 382.629,79 RUB |
| 10.000 USD | 765.259,58 RUB |
Russischer Rubel — RUB (₽) → US-Dollar — USD ($)
| Betrag | Umrechnung |
|---|---|
| 1 RUB | 0,01 USD |
| 5 RUB | 0,07 USD |
| 10 RUB | 0,13 USD |
| 20 RUB | 0,26 USD |
| 50 RUB | 0,65 USD |
| 100 RUB | 1,31 USD |
| 250 RUB | 3,27 USD |
| 500 RUB | 6,53 USD |
| 1.000 RUB | 13,07 USD |
| 2.000 RUB | 26,13 USD |
| 5.000 RUB | 65,34 USD |
| 10.000 RUB | 130,67 USD |