Gazprombank · USD/RUB
USD-Kurs bei Gazprombank
Aktueller USD-RUB-Kurs bei Gazprombank: Kauf- und Verkaufskurse, Rechner, jüngster Verlauf und Vergleich mit dem offiziellen Zentralbankkurs.
Bank kauft
85,2 RUB
für 1 US-Dollar
Marktdurchschnitt: 84,0671 RUB
Bank verkauft
87,7 RUB
für 1 US-Dollar
Marktdurchschnitt: 88,0389 RUB
- Aktualisiert
- 07. Okt., 06:02
- Spread
- 2,5 RUB
- Datenquelle
- Gazprombank
Kursverlauf der Bank
| Datum | Bank kauft | Bank verkauft |
|---|---|---|
| 85,2 RUB | 87,7 RUB | |
| 84,32 RUB | 87,44 RUB | |
| 83 RUB | 85,78 RUB | |
| 83 RUB | 87,1 RUB | |
| 83 RUB | 85,9 RUB | |
| 82,74 RUB | 85,54 RUB | |
| 82,76 RUB | 85,66 RUB | |
| 83,62 RUB | 86,32 RUB | |
| 83,46 RUB | 86,16 RUB | |
| 83,26 RUB | 86 RUB | |
| 83,2 RUB | 86,9 RUB | |
| 83,2 RUB | 86,9 RUB | |
| 83,54 RUB | 86,2 RUB | |
| 83,62 RUB | 86,22 RUB |
Kursrechner
Offizieller Kurs: 87,7 RUB für 1 USD
$
₽
US-Dollar (USD) in Russischer Rubel (RUB) umrechnen
US-Dollar — USD ($) → Russischer Rubel — RUB (₽)
| Betrag | Umrechnung |
|---|---|
| 1 USD | 87,7 RUB |
| 5 USD | 438,5 RUB |
| 10 USD | 877 RUB |
| 20 USD | 1.754 RUB |
| 50 USD | 4.385 RUB |
| 100 USD | 8.770 RUB |
| 250 USD | 21.925 RUB |
| 500 USD | 43.850 RUB |
| 1.000 USD | 87.700 RUB |
| 2.000 USD | 175.400 RUB |
| 5.000 USD | 438.500 RUB |
| 10.000 USD | 877.000 RUB |
Russischer Rubel — RUB (₽) → US-Dollar — USD ($)
| Betrag | Umrechnung |
|---|---|
| 1 RUB | 0,0114 USD |
| 5 RUB | 0,057 USD |
| 10 RUB | 0,114 USD |
| 20 RUB | 0,2281 USD |
| 50 RUB | 0,5701 USD |
| 100 RUB | 1,14 USD |
| 250 RUB | 2,85 USD |
| 500 RUB | 5,70 USD |
| 1.000 RUB | 11,40 USD |
| 2.000 RUB | 22,81 USD |
| 5.000 RUB | 57,01 USD |
| 10.000 RUB | 114,03 USD |
Kursdiagramm
Vergleich
- Bank kauft
- Differenz zum offiziellen Kurs: -0,5116 RUB
- Differenz zum Marktdurchschnitt: +1,1329 RUB
- Bank verkauft
- Differenz zum offiziellen Kurs: +1,9884 RUB
- Differenz zum Marktdurchschnitt: -0,338889 RUB