
| Datum | Kursfür 1 US-Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 76,5 RUB |
| 2. | 76,5 RUB |
| 3. | 76,5 RUB |
| 4. | 75,76 RUB |
| 5. | 76,26 RUB |
| 6. | 76 RUB |
| 7. | 77,76 RUB |
| 8. | 77,12 RUB |
| 9. | 77 RUB |
| 10. | 77 RUB |
| Bank verkauft | |
| 1. | 80,6 RUB |
| 2. | 81,5 RUB |
| 3. | 81,5 RUB |
| 4. | 79,98 RUB |
| 5. | 81,08 RUB |
| 6. | 80,12 RUB |
| 7. | 80,64 RUB |
| 8. | 80,74 RUB |
| 9. | 81,1 RUB |
| 10. | 81,1 RUB |
Bester Kurs heute (Gazprombank)
79,7 RUB
für 1 US-Dollar
Kursrechner
Offizieller Kurs: 76,6647 RUB für 1 USD
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 87,5 RUB |
| 2. | 87,5 RUB |
| 3. | 87,5 RUB |
| 4. | 86,46 RUB |
| 5. | 87,12 RUB |
| 6. | 86,58 RUB |
| 7. | 88,98 RUB |
| 8. | 87,86 RUB |
| 9. | 87,8 RUB |
| 10. | 87,8 RUB |
| Bank verkauft | |
| 1. | 94,1 RUB |
| 2. | 93,9 RUB |
| 3. | 93,9 RUB |
| 4. | 94,2 RUB |
| 5. | 94,36 RUB |
| 6. | 94,5 RUB |
| 7. | 94,64 RUB |
| 8. | 94,44 RUB |
| 9. | 93,9 RUB |
| 10. | 93,9 RUB |
Bester Kurs heute (Gazprombank)
94,3 RUB
für 1 Euro
Kursrechner
Offizieller Kurs: 87,6661 RUB für 1 EUR
Diagramm der Kursänderung