
| Datum | Kursfür 1 US-Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 76,2 RUB |
| 2. | 76 RUB |
| 3. | 77,76 RUB |
| 4. | 77,12 RUB |
| 5. | 77 RUB |
| 6. | 77 RUB |
| 7. | 77,76 RUB |
| 8. | 78,0714 RUB |
| 9. | 78,06 RUB |
| 10. | 77,6 RUB |
| Bank verkauft | |
| 1. | 82,3 RUB |
| 2. | 80,12 RUB |
| 3. | 80,64 RUB |
| 4. | 80,74 RUB |
| 5. | 81,1 RUB |
| 6. | 81,1 RUB |
| 7. | 80,86 RUB |
| 8. | 81,4143 RUB |
| 9. | 81,54 RUB |
| 10. | 81,7 RUB |
Bester Kurs heute (Gazprombank)
82,3 RUB
für 1 US-Dollar
Kursrechner
Offizieller Kurs: 76,4026 RUB für 1 USD
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 87 RUB |
| 2. | 86,58 RUB |
| 3. | 88,98 RUB |
| 4. | 87,86 RUB |
| 5. | 87,8 RUB |
| 6. | 87,8 RUB |
| 7. | 88,5 RUB |
| 8. | 88,9714 RUB |
| 9. | 89,12 RUB |
| 10. | 88,5 RUB |
| Bank verkauft | |
| 1. | 94,9 RUB |
| 2. | 94,5 RUB |
| 3. | 94,64 RUB |
| 4. | 94,44 RUB |
| 5. | 93,9 RUB |
| 6. | 93,9 RUB |
| 7. | 95,54 RUB |
| 8. | 96,6143 RUB |
| 9. | 96,9 RUB |
| 10. | 96,7 RUB |
Bester Kurs heute (Gazprombank)
94,9 RUB
für 1 Euro
Kursrechner
Offizieller Kurs: 87,3511 RUB für 1 EUR
Diagramm der Kursänderung