
| Datum | Kursfür 1 US-Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 84,3 RUB |
| 2. | 84,3 RUB |
| 3. | 84,6 RUB |
| 4. | 84,64 RUB |
| 5. | 85 RUB |
| 6. | 85,26 RUB |
| 7. | 84,32 RUB |
| 8. | 83 RUB |
| 9. | 83 RUB |
| 10. | 83 RUB |
| Bank verkauft | |
| 1. | 86,9 RUB |
| 2. | 87,4 RUB |
| 3. | 86,9 RUB |
| 4. | 87,14 RUB |
| 5. | 87,66 RUB |
| 6. | 87,76 RUB |
| 7. | 87,44 RUB |
| 8. | 85,78 RUB |
| 9. | 87,1 RUB |
| 10. | 85,9 RUB |
Bester Kurs heute (Gazprombank)
86,9 RUB
für 1 US-Dollar
Kursrechner
Offizieller Kurs: 84,9048 RUB für 1 USD
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 94,3 RUB |
| 2. | 94,3 RUB |
| 3. | 95,2 RUB |
| 4. | 95,3 RUB |
| 5. | 96,2 RUB |
| 6. | 96 RUB |
| 7. | 95,18 RUB |
| 8. | 94,1 RUB |
| 9. | 94,1 RUB |
| 10. | 94,1 RUB |
| Bank verkauft | |
| 1. | 100,75 RUB |
| 2. | 99,9 RUB |
| 3. | 100,9 RUB |
| 4. | 101,5 RUB |
| 5. | 102,12 RUB |
| 6. | 102,04 RUB |
| 7. | 101,32 RUB |
| 8. | 99,84 RUB |
| 9. | 98,9 RUB |
| 10. | 99,9 RUB |
Bester Kurs heute (Gazprombank)
100,6 RUB
für 1 Euro
Kursrechner
Offizieller Kurs: 94,9745 RUB für 1 EUR
Diagramm der Kursänderung