
| Datum | Kursfür 1 US-Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 83,2 RUB |
| 2. | 83,08 RUB |
| 3. | 82,5 RUB |
| 4. | 82,36 RUB |
| 5. | 82,3 RUB |
| 6. | 82,3 RUB |
| 7. | 82,7 RUB |
| 8. | 84,38 RUB |
| 9. | 84,5 RUB |
| 10. | 84,42 RUB |
| Bank verkauft | |
| 1. | 87,075 RUB |
| 2. | 86,8 RUB |
| 3. | 86,14 RUB |
| 4. | 85,88 RUB |
| 5. | 86,5 RUB |
| 6. | 86,5 RUB |
| 7. | 86 RUB |
| 8. | 87,08 RUB |
| 9. | 87,58 RUB |
| 10. | 88,26 RUB |
Bester Kurs heute (Gazprombank)
87,8 RUB
für 1 US-Dollar
Kursrechner
Offizieller Kurs: 84,282 RUB für 1 USD
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 97,05 RUB |
| 2. | 96,8 RUB |
| 3. | 96,14 RUB |
| 4. | 96 RUB |
| 5. | 96 RUB |
| 6. | 96 RUB |
| 7. | 96 RUB |
| 8. | 97,5 RUB |
| 9. | 97,8 RUB |
| 10. | 97,62 RUB |
| Bank verkauft | |
| 1. | 101,68 RUB |
| 2. | 101,58 RUB |
| 3. | 101,38 RUB |
| 4. | 101,14 RUB |
| 5. | 100,3 RUB |
| 6. | 100,3 RUB |
| 7. | 101,6 RUB |
| 8. | 102,1 RUB |
| 9. | 102,56 RUB |
| 10. | 102,76 RUB |
Bester Kurs heute (Gazprombank)
102,2 RUB
für 1 Euro
Kursrechner
Offizieller Kurs: 98,2897 RUB für 1 EUR
Diagramm der Kursänderung