| Datum | Kursfür 1 US-Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 82,3667 RUB |
| 2. | 81,98 RUB |
| 3. | 81,76 RUB |
| 4. | 81,18 RUB |
| 5. | 80,7 RUB |
| 6. | 80,7 RUB |
| 7. | 80,65 RUB |
| 8. | 81,4 RUB |
| 9. | 82,26 RUB |
| 10. | 82,7 RUB |
| Bank verkauft | |
| 1. | 87,9667 RUB |
| 2. | 87,56 RUB |
| 3. | 87,3 RUB |
| 4. | 86,66 RUB |
| 5. | 86,1 RUB |
| 6. | 86,1 RUB |
| 7. | 86,15 RUB |
| 8. | 86,96 RUB |
| 9. | 87,86 RUB |
| 10. | 88,34 RUB |
Bester Kurs heute (Sberbank)
88 RUB
für 1 US-Dollar
Kursrechner
Offizieller Kurs: 84,282 RUB für 1 USD
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 99,2 RUB |
| 2. | 98,84 RUB |
| 3. | 98,64 RUB |
| 4. | 98 RUB |
| 5. | 97,4 RUB |
| 6. | 97,4 RUB |
| 7. | 97,5 RUB |
| 8. | 98,16 RUB |
| 9. | 99,08 RUB |
| 10. | 99,32 RUB |
| Bank verkauft | |
| 1. | 105,13 RUB |
| 2. | 104,58 RUB |
| 3. | 104,4 RUB |
| 4. | 103,72 RUB |
| 5. | 103 RUB |
| 6. | 103 RUB |
| 7. | 103,25 RUB |
| 8. | 103,9 RUB |
| 9. | 104,84 RUB |
| 10. | 105,1 RUB |
Bester Kurs heute (Sberbank)
105,3 RUB
für 1 Euro
Kursrechner
Offizieller Kurs: 98,2897 RUB für 1 EUR
Diagramm der Kursänderung