| Datum | Kursfür 1 US-Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 82,5 RUB |
| 2. | 82,5 RUB |
| 3. | 82,5167 RUB |
| 4. | 82,92 RUB |
| 5. | 83 RUB |
| 6. | 83,06 RUB |
| 7. | 82,04 RUB |
| 8. | 81,4 RUB |
| 9. | 81,4 RUB |
| 10. | 81,12 RUB |
| Bank verkauft | |
| 1. | 88,1 RUB |
| 2. | 88,1 RUB |
| 3. | 88,1167 RUB |
| 4. | 88,56 RUB |
| 5. | 88,64 RUB |
| 6. | 88,66 RUB |
| 7. | 87,62 RUB |
| 8. | 86,9 RUB |
| 9. | 86,9 RUB |
| 10. | 86,62 RUB |
Bester Kurs heute (Sberbank)
88,1 RUB
für 1 US-Dollar
Kursrechner
Offizieller Kurs: 84,9048 RUB für 1 USD
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 95,8 RUB |
| 2. | 95,8 RUB |
| 3. | 95,95 RUB |
| 4. | 96,32 RUB |
| 5. | 96,56 RUB |
| 6. | 96,62 RUB |
| 7. | 95,32 RUB |
| 8. | 95,2 RUB |
| 9. | 95,2 RUB |
| 10. | 94,74 RUB |
| Bank verkauft | |
| 1. | 101,4 RUB |
| 2. | 101,4 RUB |
| 3. | 101,63 RUB |
| 4. | 101,98 RUB |
| 5. | 102,2 RUB |
| 6. | 102,34 RUB |
| 7. | 100,92 RUB |
| 8. | 100,6 RUB |
| 9. | 100,6 RUB |
| 10. | 100,28 RUB |
Bester Kurs heute (Sberbank)
101,4 RUB
für 1 Euro
Kursrechner
Offizieller Kurs: 94,9745 RUB für 1 EUR
Diagramm der Kursänderung