| Datum | Kursfür 1 US-Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 84,85 RUB |
| 2. | 85,2 RUB |
| 3. | 85,08 RUB |
| 4. | 85,22 RUB |
| 5. | 85,43 RUB |
| 6. | 85,17 RUB |
| 7. | 84,34 RUB |
| 8. | 83,95 RUB |
| 9. | 83,95 RUB |
| 10. | 84,19 RUB |
| Bank verkauft | |
| 1. | 87,35 RUB |
| 2. | 87,2 RUB |
| 3. | 87,28 RUB |
| 4. | 87,52 RUB |
| 5. | 87,25 RUB |
| 6. | 87,27 RUB |
| 7. | 86,74 RUB |
| 8. | 86,45 RUB |
| 9. | 86,45 RUB |
| 10. | 86,49 RUB |
Bester Kurs heute (VTB Bank)
87,35 RUB
für 1 US-Dollar
Kursrechner
Offizieller Kurs: 84,9048 RUB für 1 USD
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 97,1 RUB |
| 2. | 97,3 RUB |
| 3. | 97,24 RUB |
| 4. | 97,42 RUB |
| 5. | 97,58 RUB |
| 6. | 97,3 RUB |
| 7. | 96,89 RUB |
| 8. | 96,95 RUB |
| 9. | 96,95 RUB |
| 10. | 96,8 RUB |
| Bank verkauft | |
| 1. | 99,6 RUB |
| 2. | 99,3 RUB |
| 3. | 99,44 RUB |
| 4. | 99,72 RUB |
| 5. | 99,1 RUB |
| 6. | 99,16 RUB |
| 7. | 99,29 RUB |
| 8. | 99,45 RUB |
| 9. | 99,45 RUB |
| 10. | 99,1 RUB |
Bester Kurs heute (VTB Bank)
99,6 RUB
für 1 Euro
Kursrechner
Offizieller Kurs: 94,9745 RUB für 1 EUR
Diagramm der Kursänderung