| Datum | Kursfür 1 US-Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 77,325 RUB |
| 2. | 77,1 RUB |
| 3. | 77,1 RUB |
| 4. | 77,33 RUB |
| 5. | 77,4 RUB |
| 6. | 77,45 RUB |
| 7. | 77,87 RUB |
| 8. | 78,32 RUB |
| 9. | 78,35 RUB |
| 10. | 78,35 RUB |
| Bank verkauft | |
| 1. | 80,575 RUB |
| 2. | 80,6 RUB |
| 3. | 80,6 RUB |
| 4. | 80,43 RUB |
| 5. | 80,42 RUB |
| 6. | 80,51 RUB |
| 7. | 81,03 RUB |
| 8. | 81,42 RUB |
| 9. | 81,85 RUB |
| 10. | 81,85 RUB |
Bester Kurs heute (VTB Bank)
81,05 RUB
für 1 US-Dollar
Kursrechner
Offizieller Kurs: 76,6647 RUB für 1 USD
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 91,4875 RUB |
| 2. | 91,55 RUB |
| 3. | 91,55 RUB |
| 4. | 91,8 RUB |
| 5. | 92,08 RUB |
| 6. | 92,09 RUB |
| 7. | 92,22 RUB |
| 8. | 92,2 RUB |
| 9. | 91,9 RUB |
| 10. | 91,9 RUB |
| Bank verkauft | |
| 1. | 94,7375 RUB |
| 2. | 95,05 RUB |
| 3. | 95,05 RUB |
| 4. | 94,9 RUB |
| 5. | 95,1 RUB |
| 6. | 95,15 RUB |
| 7. | 95,36 RUB |
| 8. | 95,3 RUB |
| 9. | 95,4 RUB |
| 10. | 95,4 RUB |
Bester Kurs heute (VTB Bank)
94,8 RUB
für 1 Euro
Kursrechner
Offizieller Kurs: 87,6661 RUB für 1 EUR
Diagramm der Kursänderung