Partnerbank
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 90,75 ₽ |
| 2. | 90,97 ₽ |
| 3. | 91,05 ₽ |
| 4. | 91,05 ₽ |
| 5. | 91,53 ₽ |
| 6. | 91,91 ₽ |
| 7. | 90,75 ₽ |
| 8. | 90,89 ₽ |
| 9. | 92,09 ₽ |
| 10. | 92,5 ₽ |
| Bank verkauft | |
| 1. | 93,75 ₽ |
| 2. | 94,19 ₽ |
| 3. | 94,75 ₽ |
| 4. | 94,75 ₽ |
| 5. | 94,87 ₽ |
| 6. | |
Bester Kurs heute (VTB Bank)
93,75₽
für 1 Euro
Kursrechner
| Datum | Kursfür 1 US-Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 75,8 ₽ |
| 2. | 76,833 ₽ |
| 3. | 77,35 ₽ |
| 4. | 77,35 ₽ |
| 5. | 77,55 ₽ |
| 6. | 77,8 ₽ |
| 7. | 77,183 ₽ |
| 8. | 77,588 ₽ |
| 9. | 78,17 ₽ |
| 10. | 78,15 ₽ |
| Bank verkauft | |
| 1. | 78,8 ₽ |
| 2. | 79,64 ₽ |
| 3. | 80,85 ₽ |
| 4. | 80,85 ₽ |
| 5. | 80,838 ₽ |
| 6. | |
Bester Kurs heute (VTB Bank)
78,8₽
für 1 US-Dollar
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung
| 95,01 ₽ |
| 7. | 94,31 ₽ |
| 8. | 93,99 ₽ |
| 9. | 95,03 ₽ |
| 10. | 95,8 ₽ |
Diagramm der Kursänderung
| 80,91 ₽ |
| 7. | 80,9 ₽ |
| 8. | 80,83 ₽ |
| 9. | 81,21 ₽ |
| 10. | 81,45 ₽ |