| Datum | Kursfür 1 US-Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 84,3 RUB |
| 2. | 84,06 RUB |
| 3. | 84,1 RUB |
| 4. | 84,31 RUB |
| 5. | 84,4 RUB |
| 6. | 84,85 RUB |
| 7. | 84,85 RUB |
| 8. | 85,2 RUB |
| 9. | 85,08 RUB |
| 10. | 85,22 RUB |
| Bank verkauft | |
| 1. | 86,8 RUB |
| 2. | 86,32 RUB |
| 3. | 86,46 RUB |
| 4. | 86,71 RUB |
| 5. | 86,65 RUB |
| 6. | 87,35 RUB |
| 7. | 87,35 RUB |
| 8. | 87,2 RUB |
| 9. | 87,28 RUB |
| 10. | 87,52 RUB |
Bester Kurs heute (VTB Bank)
86,8 RUB
für 1 US-Dollar
Kursrechner
Offizieller Kurs: 83,6177 RUB für 1 USD
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 95,65 RUB |
| 2. | 95,76 RUB |
| 3. | 96 RUB |
| 4. | 96,1 RUB |
| 5. | 95,8125 RUB |
| 6. | 97,1 RUB |
| 7. | 97,1 RUB |
| 8. | 97,3 RUB |
| 9. | 97,24 RUB |
| 10. | 97,42 RUB |
| Bank verkauft | |
| 1. | 98,15 RUB |
| 2. | 98,06 RUB |
| 3. | 98,36 RUB |
| 4. | 98,5 RUB |
| 5. | 98,0625 RUB |
| 6. | 99,6 RUB |
| 7. | 99,6 RUB |
| 8. | 99,3 RUB |
| 9. | 99,44 RUB |
| 10. | 99,72 RUB |
Bester Kurs heute (VTB Bank)
98,15 RUB
für 1 Euro
Kursrechner
Offizieller Kurs: 93,7187 RUB für 1 EUR
Diagramm der Kursänderung