
| Datum | Kursfür 1 US-Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 79,91 RUB |
| 2. | 79,8 RUB |
| 3. | 79,9 RUB |
| 4. | 79,5 RUB |
| 5. | 78,5 RUB |
| 6. | 78,3 RUB |
| 7. | 78 RUB |
| 8. | 78,6 RUB |
| 9. | 78,5 RUB |
| 10. | 78,5 RUB |
| Bank verkauft | |
| 1. | 76,6 RUB |
| 2. | 76,6 RUB |
| 3. | 77,99 RUB |
| 4. | 76,6 RUB |
| 5. | 79,95 RUB |
| 6. | 79,95 RUB |
| 7. | 79,95 RUB |
| 8. | 80,79 RUB |
| 9. | 80,95 RUB |
| 10. | 80,95 RUB |
Bester Kurs heute (Alfa-Bank)
76,6 RUB
für 1 US-Dollar
Kursrechner
Offizieller Kurs: 76,6647 RUB für 1 USD
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 92,7 RUB |
| 2. | 92,3 RUB |
| 3. | 92,5 RUB |
| 4. | — |
| 5. | 90 RUB |
| 6. | 90 RUB |
| 7. | 90 RUB |
| 8. | 90,4 RUB |
| 9. | 90 RUB |
| 10. | 90 RUB |
| Bank verkauft | |
| 1. | 91,4 RUB |
| 2. | 91,75 RUB |
| 3. | 91,5 RUB |
| 4. | 91 RUB |
| 5. | 92,7 RUB |
| 6. | 92,7 RUB |
| 7. | 92,7 RUB |
| 8. | 93,26 RUB |
| 9. | 93,1 RUB |
| 10. | 93,1 RUB |
Bester Kurs heute (Alfa-Bank)
91,4 RUB
für 1 Euro
Kursrechner
Offizieller Kurs: 87,6661 RUB für 1 EUR
Diagramm der Kursänderung