
| Datum | Kursfür 1 US-Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 83 RUB |
| 2. | 83 RUB |
| 3. | 83 RUB |
| 4. | 83,4 RUB |
| 5. | 84,35 RUB |
| 6. | 84,35 RUB |
| 7. | 84,37 RUB |
| 8. | 84,11 RUB |
| 9. | 83,5 RUB |
| 10. | 83,5 RUB |
| Bank verkauft | |
| 1. | 86,65 RUB |
| 2. | 86,65 RUB |
| 3. | 86,65 RUB |
| 4. | 86,73 RUB |
| 5. | 87,09 RUB |
| 6. | 87,25 RUB |
| 7. | 87,65 RUB |
| 8. | 86,75 RUB |
| 9. | 85,75 RUB |
| 10. | 85,75 RUB |
Bester Kurs heute (Alfa-Bank)
86,65 RUB
für 1 US-Dollar
Kursrechner
Offizieller Kurs: 84,9048 RUB für 1 USD
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 95 RUB |
| 2. | 95 RUB |
| 3. | 95 RUB |
| 4. | 95,4 RUB |
| 5. | 97,4 RUB |
| 6. | 97,44 RUB |
| 7. | 97,5 RUB |
| 8. | 96,66 RUB |
| 9. | 96 RUB |
| 10. | 96 RUB |
| Bank verkauft | |
| 1. | 98,3 RUB |
| 2. | 98,3 RUB |
| 3. | 98,3 RUB |
| 4. | 98,54 RUB |
| 5. | 99,14 RUB |
| 6. | 99,3 RUB |
| 7. | 99,42 RUB |
| 8. | 98,64 RUB |
| 9. | 98,2 RUB |
| 10. | 98,2 RUB |
Bester Kurs heute (Alfa-Bank)
98,3 RUB
für 1 Euro
Kursrechner
Offizieller Kurs: 94,9745 RUB für 1 EUR
Diagramm der Kursänderung