
| Datum | Kursfür 1 US-Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 83 RUB |
| 2. | 83 RUB |
| 3. | 82,85 RUB |
| 4. | 83 RUB |
| 5. | 83 RUB |
| 6. | 83 RUB |
| 7. | 83,4 RUB |
| 8. | 84,35 RUB |
| 9. | 84,35 RUB |
| 10. | 84,37 RUB |
| Bank verkauft | |
| 1. | 85,35 RUB |
| 2. | 85,7 RUB |
| 3. | 85,7125 RUB |
| 4. | 86,65 RUB |
| 5. | 86,65 RUB |
| 6. | 86,65 RUB |
| 7. | 86,73 RUB |
| 8. | 87,09 RUB |
| 9. | 87,25 RUB |
| 10. | 87,65 RUB |
Bester Kurs heute (Alfa-Bank)
84,8 RUB
für 1 US-Dollar
Kursrechner
Offizieller Kurs: 83,9497 RUB für 1 USD
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 94,4 RUB |
| 2. | 94,56 RUB |
| 3. | 93,825 RUB |
| 4. | 95 RUB |
| 5. | 95 RUB |
| 6. | 95 RUB |
| 7. | 95,4 RUB |
| 8. | 97,4 RUB |
| 9. | 97,44 RUB |
| 10. | 97,5 RUB |
| Bank verkauft | |
| 1. | 97 RUB |
| 2. | 97,34 RUB |
| 3. | 97,1 RUB |
| 4. | 98,3 RUB |
| 5. | 98,3 RUB |
| 6. | 98,3 RUB |
| 7. | 98,54 RUB |
| 8. | 99,14 RUB |
| 9. | 99,3 RUB |
| 10. | 99,42 RUB |
Bester Kurs heute (Alfa-Bank)
96,9 RUB
für 1 Euro
Kursrechner
Offizieller Kurs: 93,9229 RUB für 1 EUR
Diagramm der Kursänderung