
| Datum | Kursfür 1 US-Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 85,67 RUB |
| 2. | 84,69 RUB |
| 3. | 84,63 RUB |
| 4. | 83,85 RUB |
| 5. | 83,35 RUB |
| 6. | 83,35 RUB |
| 7. | 83,35 RUB |
| 8. | 83,73 RUB |
| 9. | 85 RUB |
| 10. | 85,02 RUB |
| Bank verkauft | |
| 1. | 86,82 RUB |
| 2. | 85,84 RUB |
| 3. | 85,78 RUB |
| 4. | 84,95 RUB |
| 5. | 84,5 RUB |
| 6. | 84,5 RUB |
| 7. | 84,5 RUB |
| 8. | 84,84 RUB |
| 9. | 85,91 RUB |
| 10. | 86,25 RUB |
Bester Kurs heute (Alfa-Bank)
87,4 RUB
für 1 US-Dollar
Kursrechner
Offizieller Kurs: 84,282 RUB für 1 USD
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 100,03 RUB |
| 2. | 98,77 RUB |
| 3. | 99,18 RUB |
| 4. | 98,29 RUB |
| 5. | 97,7 RUB |
| 6. | 97,7 RUB |
| 7. | 97,45 RUB |
| 8. | 98,03 RUB |
| 9. | 98,81 RUB |
| 10. | 98,7 RUB |
| Bank verkauft | |
| 1. | 102,23 RUB |
| 2. | 101,17 RUB |
| 3. | 101,32 RUB |
| 4. | 100,64 RUB |
| 5. | 100,1 RUB |
| 6. | 100,1 RUB |
| 7. | 99,85 RUB |
| 8. | 100,38 RUB |
| 9. | 101,51 RUB |
| 10. | 101,9 RUB |
Bester Kurs heute (Alfa-Bank)
103,05 RUB
für 1 Euro
Kursrechner
Offizieller Kurs: 98,2897 RUB für 1 EUR
Diagramm der Kursänderung