
| Datum | Kursfür 1 US-Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 83,13 RUB |
| 2. | 83,13 RUB |
| 3. | 84,626 RUB |
| 4. | 85,044 RUB |
| 5. | 85,55 RUB |
| 6. | 85,606 RUB |
| 7. | 83,856 RUB |
| 8. | 82,14 RUB |
| 9. | 82,14 RUB |
| 10. | 83,42 RUB |
| Bank verkauft | |
| 1. | 88,86 RUB |
| 2. | 88,86 RUB |
| 3. | 87,368 RUB |
| 4. | 87,044 RUB |
| 5. | 87,55 RUB |
| 6. | 87,61 RUB |
| 7. | 87,358 RUB |
| 8. | 87,88 RUB |
| 9. | 87,88 RUB |
| 10. | 86,16 RUB |
Bester Kurs heute (Uralsib Bank)
88,86 RUB
für 1 US-Dollar
Kursrechner
Offizieller Kurs: 84,9048 RUB für 1 USD
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 93,44 RUB |
| 2. | 93,44 RUB |
| 3. | 95,508 RUB |
| 4. | 96,23 RUB |
| 5. | 96,802 RUB |
| 6. | 97,186 RUB |
| 7. | 95,478 RUB |
| 8. | 93,6 RUB |
| 9. | 93,6 RUB |
| 10. | 95,416 RUB |
| Bank verkauft | |
| 1. | 100,49 RUB |
| 2. | 100,49 RUB |
| 3. | 98,714 RUB |
| 4. | 98,474 RUB |
| 5. | 99,05 RUB |
| 6. | 99,44 RUB |
| 7. | 99,658 RUB |
| 8. | 100,66 RUB |
| 9. | 100,66 RUB |
| 10. | 98,628 RUB |
Bester Kurs heute (Uralsib Bank)
100,49 RUB
für 1 Euro
Kursrechner
Offizieller Kurs: 94,9745 RUB für 1 EUR
Diagramm der Kursänderung