
| Datum | Kursfür 1 US-Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 82,96 RUB |
| 2. | 82,42 RUB |
| 3. | 82,432 RUB |
| 4. | 81,706 RUB |
| 5. | 80,14 RUB |
| 6. | 80,14 RUB |
| 7. | 81,412 RUB |
| 8. | 81,294 RUB |
| 9. | 80,966 RUB |
| 10. | 80,398 RUB |
| Bank verkauft | |
| 1. | 84,96 RUB |
| 2. | 84,42 RUB |
| 3. | 84,43 RUB |
| 4. | 85,202 RUB |
| 5. | 85,88 RUB |
| 6. | 85,88 RUB |
| 7. | 84,164 RUB |
| 8. | 83,29 RUB |
| 9. | 82,956 RUB |
| 10. | 82,396 RUB |
Bester Kurs heute (Uralsib Bank)
85,75 RUB
für 1 US-Dollar
Kursrechner
Offizieller Kurs: 82,9977 RUB für 1 USD
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 97,01 RUB |
| 2. | 96,53 RUB |
| 3. | 95,944 RUB |
| 4. | 94,886 RUB |
| 5. | 93,2 RUB |
| 6. | 93,2 RUB |
| 7. | 94,888 RUB |
| 8. | 94,866 RUB |
| 9. | 94,282 RUB |
| 10. | 93,224 RUB |
| Bank verkauft | |
| 1. | 99,31 RUB |
| 2. | 98,83 RUB |
| 3. | 98,242 RUB |
| 4. | 99,114 RUB |
| 5. | 100,32 RUB |
| 6. | 100,32 RUB |
| 7. | 98,156 RUB |
| 8. | 97,166 RUB |
| 9. | 96,578 RUB |
| 10. | 95,514 RUB |
Bester Kurs heute (Uralsib Bank)
99,89 RUB
für 1 Euro
Kursrechner
Offizieller Kurs: 95,7793 RUB für 1 EUR
Diagramm der Kursänderung