
| Datum | Kursfür 1 US-Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 77,0033 RUB |
| 2. | 76,38 RUB |
| 3. | 76,38 RUB |
| 4. | 77,46 RUB |
| 5. | 77,658 RUB |
| 6. | 78,202 RUB |
| 7. | 78,674 RUB |
| 8. | 78,242 RUB |
| 9. | 76,64 RUB |
| 10. | 76,64 RUB |
| Bank verkauft | |
| 1. | 81,4867 RUB |
| 2. | 82,11 RUB |
| 3. | 82,11 RUB |
| 4. | 80,2 RUB |
| 5. | 79,648 RUB |
| 6. | 79,892 RUB |
| 7. | 80,164 RUB |
| 8. | 81,228 RUB |
| 9. | 81,87 RUB |
| 10. | 81,87 RUB |
Bester Kurs heute (Uralsib Bank)
80,24 RUB
für 1 US-Dollar
Kursrechner
Offizieller Kurs: 76,6647 RUB für 1 USD
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 90,41 RUB |
| 2. | 89,75 RUB |
| 3. | 89,75 RUB |
| 4. | 91,034 RUB |
| 5. | 90,916 RUB |
| 6. | 90,87 RUB |
| 7. | 91,112 RUB |
| 8. | 90,832 RUB |
| 9. | 89,08 RUB |
| 10. | 89,08 RUB |
| Bank verkauft | |
| 1. | 95,8767 RUB |
| 2. | 96,82 RUB |
| 3. | 96,82 RUB |
| 4. | 94,246 RUB |
| 5. | 93,164 RUB |
| 6. | 92,968 RUB |
| 7. | 93,106 RUB |
| 8. | 94,756 RUB |
| 9. | 95,89 RUB |
| 10. | 95,89 RUB |
Bester Kurs heute (Uralsib Bank)
93,99 RUB
für 1 Euro
Kursrechner
Offizieller Kurs: 87,6661 RUB für 1 EUR
Diagramm der Kursänderung