
| Datum | Kursfür 1 US-Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 83,72 RUB |
| 2. | 83,936 RUB |
| 3. | 83,756 RUB |
| 4. | 81,752 RUB |
| 5. | 79,88 RUB |
| 6. | 79,88 RUB |
| 7. | 81,76 RUB |
| 8. | 83,756 RUB |
| 9. | 85,29 RUB |
| 10. | 85,004 RUB |
| Bank verkauft | |
| 1. | 85,72 RUB |
| 2. | 85,936 RUB |
| 3. | 85,752 RUB |
| 4. | 85,442 RUB |
| 5. | 86,12 RUB |
| 6. | 86,12 RUB |
| 7. | 85,75 RUB |
| 8. | 86,352 RUB |
| 9. | 87,282 RUB |
| 10. | 86,994 RUB |
Bester Kurs heute (Uralsib Bank)
85,72 RUB
für 1 US-Dollar
Kursrechner
Offizieller Kurs: 84,282 RUB für 1 USD
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 99,15 RUB |
| 2. | 99,254 RUB |
| 3. | 98,89 RUB |
| 4. | 96,268 RUB |
| 5. | 93,82 RUB |
| 6. | 93,82 RUB |
| 7. | 96,7 RUB |
| 8. | 97,992 RUB |
| 9. | 99,424 RUB |
| 10. | 99,298 RUB |
| Bank verkauft | |
| 1. | 101,45 RUB |
| 2. | 101,56 RUB |
| 3. | 101,19 RUB |
| 4. | 100,88 RUB |
| 5. | 101,91 RUB |
| 6. | 101,91 RUB |
| 7. | 99,99 RUB |
| 8. | 100,49 RUB |
| 9. | 101,73 RUB |
| 10. | 101,6 RUB |
Bester Kurs heute (Uralsib Bank)
101,45 RUB
für 1 Euro
Kursrechner
Offizieller Kurs: 98,2897 RUB für 1 EUR
Diagramm der Kursänderung