
| Datum | Kursfür 1 US-Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 76,5 ₽ |
| 2. | 76,5 ₽ |
| 3. | 76,5 ₽ |
| 4. | 76,5 ₽ |
| 5. | 75,5 ₽ |
| 6. | 74,1 ₽ |
| 7. | 73,5 ₽ |
| 8. | 73,5 ₽ |
| 9. | 73,5 ₽ |
| 10. | 73,5 ₽ |
| Bank verkauft | |
| 1. | 83 ₽ |
| 2. | 83 ₽ |
| 3. | 83 ₽ |
| 4. | 83 ₽ |
| 5. | 82 ₽ |
| 6. | |
Bester Kurs heute (Sinara Bank (SKB-Bank))
83₽
für 1 US-Dollar
Kursrechner
| 80,6 ₽ |
| 7. | 80 ₽ |
| 8. | 80 ₽ |
| 9. | 80 ₽ |
| 10. | 80 ₽ |
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 91 ₽ |
| 2. | 91 ₽ |
| 3. | 91 ₽ |
| 4. | 91 ₽ |
| 5. | 90 ₽ |
| 6. | 88,6 ₽ |
| 7. | 88 ₽ |
| 8. | 88 ₽ |
| 9. | 88 ₽ |
| 10. | 88 ₽ |
| Bank verkauft | |
| 1. | 96 ₽ |
| 2. | 96 ₽ |
| 3. | 96 ₽ |
| 4. | 96 ₽ |
| 5. | 95 ₽ |
| 6. | |
Bester Kurs heute (Sinara Bank (SKB-Bank))
96₽
für 1 Euro
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung
| 93,6 ₽ |
| 7. | 92,96 ₽ |
| 8. | 93 ₽ |
| 9. | 93 ₽ |
| 10. | 93 ₽ |