
Partnerbank
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | 88 ₽ |
| 4. | 88 ₽ |
| 5. | 88,4 ₽ |
| 6. | 89 ₽ |
| 7. | 89 ₽ |
| 8. | 89 ₽ |
| 9. | 89,4 ₽ |
| 10. | 90 ₽ |
| Bank verkauft | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | 93 ₽ |
| 4. | 93 ₽ |
| 5. | 93,4 ₽ |
| 6. | |
Bester Kurs heute (Sinara Bank (SKB-Bank))
93₽
für 1 Euro
Kursrechner
| Datum | Kursfür 1 US-Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | 73,5 ₽ |
| 4. | 73,5 ₽ |
| 5. | 73,9 ₽ |
| 6. | 74,9 ₽ |
| 7. | 75,5 ₽ |
| 8. | 75,5 ₽ |
| 9. | 75,9 ₽ |
| 10. | 76,5 ₽ |
| Bank verkauft | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | 79,5 ₽ |
| 4. | 79,5 ₽ |
| 5. | 79,9 ₽ |
| 6. | |
Bester Kurs heute (Sinara Bank (SKB-Bank))
79,5₽
für 1 US-Dollar
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung
| 7. | 94 ₽ |
| 8. | 94 ₽ |
| 9. | 94,4 ₽ |
| 10. | 95 ₽ |
Diagramm der Kursänderung
| 7. | 81,2 ₽ |
| 8. | 81,5 ₽ |
| 9. | 81,9 ₽ |
| 10. | 82,5 ₽ |