
| Datum | Kursfür 1 US-Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 74,9 RUB |
| 2. | 75,056 RUB |
| 3. | 75,68 RUB |
| 4. | 75,964 RUB |
| 5. | 75,87 RUB |
| 6. | 75,87 RUB |
| 7. | 75,87 RUB |
| 8. | 75,8714 RUB |
| 9. | 76,8 RUB |
| 10. | 76,32 RUB |
| Bank verkauft | |
| 1. | 79,3067 RUB |
| 2. | 79,276 RUB |
| 3. | 79,43 RUB |
| 4. | 80,35 RUB |
| 5. | 80,27 RUB |
| 6. | 80,27 RUB |
| 7. | 80,674 RUB |
| 8. | 81,0843 RUB |
| 9. | 80,976 RUB |
| 10. | 80,43 RUB |
Bester Kurs heute (Rosselkhozbank)
78,98 RUB
für 1 US-Dollar
Kursrechner
Offizieller Kurs: 76,4026 RUB für 1 USD
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 86 RUB |
| 2. | 87,16 RUB |
| 3. | 87,8 RUB |
| 4. | 88,28 RUB |
| 5. | 88 RUB |
| 6. | 88 RUB |
| 7. | 88 RUB |
| 8. | 87,9286 RUB |
| 9. | 89,2 RUB |
| 10. | 88,6 RUB |
| Bank verkauft | |
| 1. | 94,2 RUB |
| 2. | 94,2 RUB |
| 3. | 94,2 RUB |
| 4. | 94,2 RUB |
| 5. | 94,2 RUB |
| 6. | 94,2 RUB |
| 7. | 94,2 RUB |
| 8. | 94,2 RUB |
| 9. | 94,2 RUB |
| 10. | 94,2 RUB |
Bester Kurs heute (Rosselkhozbank)
94,2 RUB
für 1 Euro
Kursrechner
Offizieller Kurs: 87,3511 RUB für 1 EUR
Diagramm der Kursänderung