
| Datum | Kursfür 1 US-Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 82,67 RUB |
| 2. | 81,67 RUB |
| 3. | 81,402 RUB |
| 4. | 80,684 RUB |
| 5. | 80,45 RUB |
| 6. | 80,45 RUB |
| 7. | 80,91 RUB |
| 8. | 81,928 RUB |
| 9. | 82,32 RUB |
| 10. | 82,59 RUB |
| Bank verkauft | |
| 1. | 87,5 RUB |
| 2. | 86,91 RUB |
| 3. | 86,664 RUB |
| 4. | 85,74 RUB |
| 5. | 85,68 RUB |
| 6. | 85,68 RUB |
| 7. | 86,09 RUB |
| 8. | 86,698 RUB |
| 9. | 81,4 RUB |
| 10. | 81,4 RUB |
Bester Kurs heute (Rosselkhozbank)
87,58 RUB
für 1 US-Dollar
Kursrechner
Offizieller Kurs: 84,282 RUB für 1 USD
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 97,78 RUB |
| 2. | 96,8 RUB |
| 3. | 96,48 RUB |
| 4. | 95,76 RUB |
| 5. | 95,6 RUB |
| 6. | 95,6 RUB |
| 7. | 96 RUB |
| 8. | 96,72 RUB |
| 9. | 96,9 RUB |
| 10. | 97,5 RUB |
| Bank verkauft | |
| 1. | 104,9 RUB |
| 2. | 104,4 RUB |
| 3. | 104,08 RUB |
| 4. | 103,1 RUB |
| 5. | 103,1 RUB |
| 6. | 103,1 RUB |
| 7. | 103,4 RUB |
| 8. | 104,14 RUB |
| 9. | 94,2 RUB |
| 10. | 94,2 RUB |
Bester Kurs heute (Rosselkhozbank)
104,9 RUB
für 1 Euro
Kursrechner
Offizieller Kurs: 98,2897 RUB für 1 EUR
Diagramm der Kursänderung