
Partnerbank
| Datum | Kursfür 1 US-Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | — |
| 2. | 76,367 ₽ |
| 3. | 76,05 ₽ |
| 4. | 76,05 ₽ |
| 5. | 76,51 ₽ |
| 6. | 77,06 ₽ |
| 7. | 77,57 ₽ |
| 8. | 77,8 ₽ |
| 9. | 77,95 ₽ |
| 10. | 78,05 ₽ |
| Bank verkauft | |
| 1. | — |
| 2. | 77,567 ₽ |
| 3. | 77,25 ₽ |
| 4. | 77,25 ₽ |
| 5. | 77,59 ₽ |
| 6. | |
Bester Kurs heute (Rosselkhozbank)
76,6₽
für 1 US-Dollar
Kursrechner
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | — |
| 2. | 90,533 ₽ |
| 3. | 90,5 ₽ |
| 4. | 90,5 ₽ |
| 5. | 90,97 ₽ |
| 6. | 90,75 ₽ |
| 7. | 91,27 ₽ |
| 8. | 91,04 ₽ |
| 9. | 91,34 ₽ |
| 10. | 91,15 ₽ |
| Bank verkauft | |
| 1. | — |
| 2. | 92,933 ₽ |
| 3. | 92,9 ₽ |
| 4. | 92,9 ₽ |
| 5. | 92,92 ₽ |
| 6. | |
Bester Kurs heute (Rosselkhozbank)
92₽
für 1 Euro
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung
| 78,6 ₽ |
| 7. | 78,91 ₽ |
| 8. | 79,4 ₽ |
| 9. | 79,5 ₽ |
| 10. | 80,05 ₽ |
Diagramm der Kursänderung
| 93,43 ₽ |
| 7. | 93,95 ₽ |
| 8. | 93,78 ₽ |
| 9. | 93,4 ₽ |
| 10. | 92,65 ₽ |