
| Datum | Kursfür 1 US-Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 74,99 RUB |
| 2. | 74,9 RUB |
| 3. | 74,9 RUB |
| 4. | 74,9 RUB |
| 5. | 74,9 RUB |
| 6. | 75,056 RUB |
| 7. | 75,68 RUB |
| 8. | 75,964 RUB |
| 9. | 75,87 RUB |
| 10. | 75,87 RUB |
| Bank verkauft | |
| 1. | 79,88 RUB |
| 2. | 79,6 RUB |
| 3. | 79,6 RUB |
| 4. | 79,476 RUB |
| 5. | 79,176 RUB |
| 6. | 79,276 RUB |
| 7. | 79,43 RUB |
| 8. | 80,35 RUB |
| 9. | 80,27 RUB |
| 10. | 80,27 RUB |
Bester Kurs heute (Rosselkhozbank)
80,12 RUB
für 1 US-Dollar
Kursrechner
Offizieller Kurs: 76,6647 RUB für 1 USD
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 87,1 RUB |
| 2. | 86,8 RUB |
| 3. | 86,8 RUB |
| 4. | 86,6 RUB |
| 5. | 86,12 RUB |
| 6. | 87,16 RUB |
| 7. | 87,8 RUB |
| 8. | 88,28 RUB |
| 9. | 88 RUB |
| 10. | 88 RUB |
| Bank verkauft | |
| 1. | 94,2 RUB |
| 2. | 94,2 RUB |
| 3. | 94,2 RUB |
| 4. | 94,2 RUB |
| 5. | 94,2 RUB |
| 6. | 94,2 RUB |
| 7. | 94,2 RUB |
| 8. | 94,2 RUB |
| 9. | 94,2 RUB |
| 10. | 94,2 RUB |
Bester Kurs heute (Rosselkhozbank)
94,2 RUB
für 1 Euro
Kursrechner
Offizieller Kurs: 87,6661 RUB für 1 EUR
Diagramm der Kursänderung