
| Datum | Kursfür 1 US-Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 79,3333 RUB |
| 2. | 79 RUB |
| 3. | 78,92 RUB |
| 4. | 78,4 RUB |
| 5. | 77,5 RUB |
| 6. | 77,5 RUB |
| 7. | 79 RUB |
| 8. | 79,4 RUB |
| 9. | 80,1 RUB |
| 10. | 80 RUB |
| Bank verkauft | |
| 1. | 87,6667 RUB |
| 2. | 87,26 RUB |
| 3. | 86,84 RUB |
| 4. | 86,475 RUB |
| 5. | 87 RUB |
| 6. | 87 RUB |
| 7. | 88 RUB |
| 8. | 88 RUB |
| 9. | 88,1 RUB |
| 10. | 87,92 RUB |
Bester Kurs heute (Absolut Bank)
88,4 RUB
für 1 US-Dollar
Kursrechner
Offizieller Kurs: 84,282 RUB für 1 USD
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 99 RUB |
| 2. | 98,62 RUB |
| 3. | 98,14 RUB |
| 4. | 96,9 RUB |
| 5. | 96 RUB |
| 6. | 96 RUB |
| 7. | 97,7 RUB |
| 8. | 98,02 RUB |
| 9. | 98,6 RUB |
| 10. | 98,5 RUB |
| Bank verkauft | |
| 1. | 101,8 RUB |
| 2. | 101,26 RUB |
| 3. | 100,8 RUB |
| 4. | 100,32 RUB |
| 5. | 100,5 RUB |
| 6. | 100,5 RUB |
| 7. | 101,2 RUB |
| 8. | 101,32 RUB |
| 9. | 101,76 RUB |
| 10. | 101,68 RUB |
Bester Kurs heute (Absolut Bank)
102,8 RUB
für 1 Euro
Kursrechner
Offizieller Kurs: 98,2897 RUB für 1 EUR
Diagramm der Kursänderung