
Partnerbank
| Datum | Kursfür 1 US-Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | 70 ₽ |
| 7. | 70 ₽ |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank verkauft | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | 77,4 ₽ |
| 5. | 77,54 ₽ |
| 6. | 78,09 |
Bester Kurs heute (Absolut Bank)
77,4₽
für 1 US-Dollar
Kursrechner
| 7. | 78,27 ₽ |
| 8. | 78,4 ₽ |
| 9. | 79 ₽ |
| 10. | 79,5 ₽ |
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | 84 ₽ |
| 5. | 84,4 ₽ |
| 6. | 85 ₽ |
| 7. | 84,2 ₽ |
| 8. | 83 ₽ |
| 9. | 83,8 ₽ |
| 10. | 85 ₽ |
| Bank verkauft | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | 93,15 ₽ |
| 5. | 93,38 ₽ |
| 6. | 93,5 |
Bester Kurs heute (Absolut Bank)
93₽
für 1 Euro
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung
| 7. | 93,3 ₽ |
| 8. | 93 ₽ |
| 9. | 93,8 ₽ |
| 10. | 95 ₽ |