
| Datum | Kursfür 1 US-Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 85,75 RUB |
| 2. | 84,99 RUB |
| 3. | — |
| 4. | 84,4 RUB |
| 5. | 85,12 RUB |
| 6. | 85,92 RUB |
| 7. | 86,02 RUB |
| 8. | 85,78 RUB |
| 9. | 85,675 RUB |
| 10. | — |
| Bank verkauft | |
| 1. | 87,45 RUB |
| 2. | 86,87 RUB |
| 3. | — |
| 4. | 87,4 RUB |
| 5. | 87,27 RUB |
| 6. | 87,58 RUB |
| 7. | 87,54 RUB |
| 8. | 87,34 RUB |
| 9. | 86,975 RUB |
| 10. | — |
Bester Kurs heute (Sovcombank)
87,45 RUB
für 1 US-Dollar
Kursrechner
Offizieller Kurs: 86,1909 RUB für 1 USD
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 101,3 RUB |
| 2. | 100,09 RUB |
| 3. | — |
| 4. | 99,2 RUB |
| 5. | 100,23 RUB |
| 6. | 101,25 RUB |
| 7. | 101,2 RUB |
| 8. | 100,83 RUB |
| 9. | 100,77 RUB |
| 10. | — |
| Bank verkauft | |
| 1. | 103,7 RUB |
| 2. | 103,1 RUB |
| 3. | — |
| 4. | 103,2 RUB |
| 5. | 103,21 RUB |
| 6. | 103,53 RUB |
| 7. | 103,49 RUB |
| 8. | 103,22 RUB |
| 9. | 103,14 RUB |
| 10. | — |
Bester Kurs heute (Sovcombank)
103,7 RUB
für 1 Euro
Kursrechner
Offizieller Kurs: 100,17 RUB für 1 EUR
Diagramm der Kursänderung