
| Datum | Kursfür 1 US-Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 84,7 RUB |
| 2. | 84,7 RUB |
| 3. | 84,89 RUB |
| 4. | 84,92 RUB |
| 5. | 85,22 RUB |
| 6. | 85,64 RUB |
| 7. | 84,72 RUB |
| 8. | — |
| 9. | 83,45 RUB |
| 10. | 83,67 RUB |
| Bank verkauft | |
| 1. | 86,5 RUB |
| 2. | 86,5 RUB |
| 3. | 86,07 RUB |
| 4. | 86,46 RUB |
| 5. | 86,77 RUB |
| 6. | 86,98 RUB |
| 7. | 86,2 RUB |
| 8. | — |
| 9. | 85,45 RUB |
| 10. | 84,95 RUB |
Bester Kurs heute (Sovcombank)
86,5 RUB
für 1 US-Dollar
Kursrechner
Offizieller Kurs: 84,9048 RUB für 1 USD
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 97,5 RUB |
| 2. | 97,5 RUB |
| 3. | 96,34 RUB |
| 4. | 96,31 RUB |
| 5. | 96,87 RUB |
| 6. | 97,29 RUB |
| 7. | 96 RUB |
| 8. | — |
| 9. | 94,85 RUB |
| 10. | 95,14 RUB |
| Bank verkauft | |
| 1. | 98,65 RUB |
| 2. | 98,65 RUB |
| 3. | 98,16 RUB |
| 4. | 98,61 RUB |
| 5. | 99,34 RUB |
| 6. | 99,65 RUB |
| 7. | 98,73 RUB |
| 8. | — |
| 9. | 98,85 RUB |
| 10. | 97,9 RUB |
Bester Kurs heute (Sovcombank)
98,65 RUB
für 1 Euro
Kursrechner
Offizieller Kurs: 94,9745 RUB für 1 EUR
Diagramm der Kursänderung