
| Datum | Kursfür 1 US-Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 77,5875 RUB |
| 2. | 79,8 RUB |
| 3. | 77,1 RUB |
| 4. | 77,6 RUB |
| 5. | 77,05 RUB |
| 6. | 77,33 RUB |
| 7. | 77,4 RUB |
| 8. | 78,47 RUB |
| 9. | 81,1 RUB |
| 10. | 77,9 RUB |
| Bank verkauft | |
| 1. | 79,0375 RUB |
| 2. | 76,6 RUB |
| 3. | 80,1 RUB |
| 4. | 79,19 RUB |
| 5. | 78,53 RUB |
| 6. | 78,8 RUB |
| 7. | 78,9 RUB |
| 8. | 79,67 RUB |
| 9. | 76,6 RUB |
| 10. | 80,9 RUB |
Bester Kurs heute (Sovcombank)
80 RUB
für 1 US-Dollar
Kursrechner
Offizieller Kurs: 76,6647 RUB für 1 USD
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 89,9 RUB |
| 2. | 92,3 RUB |
| 3. | 89,25 RUB |
| 4. | 89,77 RUB |
| 5. | 88,84 RUB |
| 6. | 88,78 RUB |
| 7. | 89,04 RUB |
| 8. | 90,39 RUB |
| 9. | 93,6 RUB |
| 10. | 89,6 RUB |
| Bank verkauft | |
| 1. | 93,775 RUB |
| 2. | 91,75 RUB |
| 3. | 95,25 RUB |
| 4. | 94,09 RUB |
| 5. | 93,08 RUB |
| 6. | 92,74 RUB |
| 7. | 93 RUB |
| 8. | 93,8 RUB |
| 9. | 92,1 RUB |
| 10. | 95,1 RUB |
Bester Kurs heute (Sovcombank)
94,9 RUB
für 1 Euro
Kursrechner
Offizieller Kurs: 87,6661 RUB für 1 EUR
Diagramm der Kursänderung