
| Datum | Kursfür 1 US-Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 84,7 RUB |
| 2. | 83,81 RUB |
| 3. | 83,56 RUB |
| 4. | 83,02 RUB |
| 5. | 85 RUB |
| 6. | 81,35 RUB |
| 7. | 82,45 RUB |
| 8. | 82,81 RUB |
| 9. | 84,28 RUB |
| 10. | 84,22 RUB |
| Bank verkauft | |
| 1. | 86 RUB |
| 2. | 85,59 RUB |
| 3. | 85,34 RUB |
| 4. | 84,88 RUB |
| 5. | — |
| 6. | 84,85 RUB |
| 7. | 84,45 RUB |
| 8. | 85,26 RUB |
| 9. | 86,81 RUB |
| 10. | 87,02 RUB |
Bester Kurs heute (Sovcombank)
85,95 RUB
für 1 US-Dollar
Kursrechner
Offizieller Kurs: 84,282 RUB für 1 USD
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 99,8 RUB |
| 2. | 98,55 RUB |
| 3. | 98,35 RUB |
| 4. | 97,78 RUB |
| 5. | 99 RUB |
| 6. | 96,15 RUB |
| 7. | 97,175 RUB |
| 8. | 97,54 RUB |
| 9. | 98,41 RUB |
| 10. | 98,33 RUB |
| Bank verkauft | |
| 1. | 102,53 RUB |
| 2. | 102 RUB |
| 3. | 101,83 RUB |
| 4. | 101,26 RUB |
| 5. | 92,7 RUB |
| 6. | 100,65 RUB |
| 7. | 99,975 RUB |
| 8. | 100,77 RUB |
| 9. | 101,87 RUB |
| 10. | 102 RUB |
Bester Kurs heute (Sovcombank)
102,45 RUB
für 1 Euro
Kursrechner
Offizieller Kurs: 98,2897 RUB für 1 EUR
Diagramm der Kursänderung