
| Datum | Kursfür 1 US-Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 74,25 ₽ |
| 2. | 73,27 ₽ |
| 3. | 73,15 ₽ |
| 4. | 73,15 ₽ |
| 5. | 73,15 ₽ |
| 6. | 73,56 ₽ |
| 7. | 73,29 ₽ |
| 8. | 73,67 ₽ |
| 9. | 74,53 ₽ |
| 10. | 73,45 ₽ |
| Bank verkauft | |
| 1. | 74,95 ₽ |
| 2. | 75,21 ₽ |
| 3. | 76,65 ₽ |
| 4. | 76,65 ₽ |
| 5. | 76,65 ₽ |
| 6. | 75,27 ₽ |
| 7. | 74,99 ₽ |
| 8. | 75,78 ₽ |
| 9. | 76,53 ₽ |
| 10. | 77,95 ₽ |
Bester Kurs heute (Sovcombank)
74,95₽
für 1 US-Dollar
Kursrechner
Offizieller Kurs: 72.45 ₽ für 1 US-Dollar
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 88,3 ₽ |
| 2. | 87,01 ₽ |
| 3. | 85,85 ₽ |
| 4. | 85,85 ₽ |
| 5. | 85,85 ₽ |
| 6. | 87,03 ₽ |
| 7. | 87,25 ₽ |
| 8. | 87,75 ₽ |
| 9. | 88,05 ₽ |
| 10. | 87,75 ₽ |
| Bank verkauft | |
| 1. | 90,3 ₽ |
| 2. | 90,61 ₽ |
| 3. | 91,35 ₽ |
| 4. | 91,35 ₽ |
| 5. | 91,35 ₽ |
| 6. | 90,3 ₽ |
| 7. | 89,95 ₽ |
| 8. | 91,22 ₽ |
| 9. | 91,95 ₽ |
| 10. | 92,75 ₽ |
Bester Kurs heute (Sovcombank)
90,3₽
für 1 Euro
Kursrechner
Offizieller Kurs: 83.8 ₽ für 1 Euro
Diagramm der Kursänderung