Sovcombank · USD/RUB
USD-Kurs bei Sovcombank
Aktueller USD-RUB-Kurs bei Sovcombank: Kauf- und Verkaufskurse, Rechner, jüngster Verlauf und Vergleich mit dem offiziellen Zentralbankkurs.
Bank kauft
85,75 RUB
für 1 US-Dollar
Marktdurchschnitt: 84,5868 RUB
Bank verkauft
87,45 RUB
für 1 US-Dollar
Marktdurchschnitt: 88,7921 RUB
- Aktualisiert
- 08. Sept., 01:03
- Spread
- 1,7 RUB
- Datenquelle
- Sovcombank
Kursverlauf der Bank
| Datum | Bank kauft | Bank verkauft |
|---|---|---|
| 85,75 RUB | 87,45 RUB | |
| 84,99 RUB | 86,87 RUB | |
| — | — | |
| 84,4 RUB | 87,4 RUB | |
| 85,12 RUB | 87,27 RUB | |
| 85,92 RUB | 87,58 RUB | |
| 86,02 RUB | 87,54 RUB | |
| 85,78 RUB | 87,34 RUB | |
| 85,675 RUB | 86,975 RUB | |
| — | — | |
| 85,5 RUB | 88 RUB | |
| 85,49 RUB | 87,23 RUB | |
| 85,07 RUB | 86,85 RUB | |
| 83,81 RUB | 85,59 RUB |
Kursrechner
Offizieller Kurs: 87,45 RUB für 1 USD
$
₽
US-Dollar (USD) in Russischer Rubel (RUB) umrechnen
US-Dollar — USD ($) → Russischer Rubel — RUB (₽)
| Betrag | Umrechnung |
|---|---|
| 1 USD | 87,45 RUB |
| 5 USD | 437,25 RUB |
| 10 USD | 874,5 RUB |
| 20 USD | 1.749 RUB |
| 50 USD | 4.372,5 RUB |
| 100 USD | 8.745 RUB |
| 250 USD | 21.862,5 RUB |
| 500 USD | 43.725 RUB |
| 1.000 USD | 87.450 RUB |
| 2.000 USD | 174.900 RUB |
| 5.000 USD | 437.250 RUB |
| 10.000 USD | 874.500 RUB |
Russischer Rubel — RUB (₽) → US-Dollar — USD ($)
| Betrag | Umrechnung |
|---|---|
| 1 RUB | 0,0114 USD |
| 5 RUB | 0,0572 USD |
| 10 RUB | 0,1144 USD |
| 20 RUB | 0,2287 USD |
| 50 RUB | 0,5718 USD |
| 100 RUB | 1,14 USD |
| 250 RUB | 2,86 USD |
| 500 RUB | 5,72 USD |
| 1.000 RUB | 11,44 USD |
| 2.000 RUB | 22,87 USD |
| 5.000 RUB | 57,18 USD |
| 10.000 RUB | 114,35 USD |
Kursdiagramm
Vergleich
- Bank kauft
- Differenz zum offiziellen Kurs: -0,4409 RUB
- Differenz zum Marktdurchschnitt: +1,1632 RUB
- Bank verkauft
- Differenz zum offiziellen Kurs: +1,2591 RUB
- Differenz zum Marktdurchschnitt: -1,3421 RUB