
Partnerbank
| Datum | Kursfür 1 US-Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | — |
| 2. | 76,2 ₽ |
| 3. | 76,2 ₽ |
| 4. | 76,2 ₽ |
| 5. | 76,54 ₽ |
| 6. | 77,26 ₽ |
| 7. | 77,66 ₽ |
| 8. | 78 ₽ |
| 9. | 78,4 ₽ |
| 10. | 78,9 ₽ |
| Bank verkauft | |
| 1. | — |
| 2. | 78,8 ₽ |
| 3. | 78,8 ₽ |
| 4. | 78,8 ₽ |
| 5. | 79 ₽ |
| 6. | |
Bester Kurs heute (Metallinvestbank)
78,8₽
für 1 US-Dollar
Kursrechner
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | — |
| 2. | 88,6 ₽ |
| 3. | 88,6 ₽ |
| 4. | 88,6 ₽ |
| 79,6 ₽ |
| 7. | 79,84 ₽ |
| 8. | 80,2 ₽ |
| 9. | 80,42 ₽ |
| 10. | 80,8 ₽ |
Diagramm der Kursänderung
| 5. |
| 88,76 ₽ |
| 6. | 89,42 ₽ |
| 7. | 89,54 ₽ |
| 8. | 89,36 ₽ |
| 9. | 89,68 ₽ |
| 10. | 90,2 ₽ |
| Bank verkauft | |
|---|---|
| 1. | — |
| 2. | 93,3 ₽ |
| 3. | 93,3 ₽ |
| 4. | 93,3 ₽ |
| 5. | 93,42 ₽ |
| 6. | 93,8 ₽ |
| 7. | 94 ₽ |
| 8. | 94,2 ₽ |
| 9. | 94,42 ₽ |
| 10. | 94,8 ₽ |
Bester Kurs heute (Metallinvestbank)
93,3₽
für 1 Euro
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung