Sinara Bank (SKB-Bank) · USD/RUB
USD-Kurs bei Sinara Bank (SKB-Bank)
Aktueller USD-RUB-Kurs bei Sinara Bank (SKB-Bank): Kauf- und Verkaufskurse, Rechner, jüngster Verlauf und Vergleich mit dem offiziellen Zentralbankkurs.
Bank kauft
74 RUB
für 1 US-Dollar
Marktdurchschnitt: 77,3094 RUB
Bank verkauft
80,5 RUB
für 1 US-Dollar
Marktdurchschnitt: 82,6294 RUB
- Aktualisiert
- 27. Juni, 11:01
- Spread
- 6,5 RUB
- Datenquelle
- Sinara Bank (SKB-Bank)
Kursverlauf der Bank
| Datum | Bank kauft | Bank verkauft |
|---|---|---|
| 74 RUB | 80,5 RUB | |
| 73,25 RUB | 79,75 RUB | |
| 72,1 RUB | 78,6 RUB | |
| 71,5 RUB | 78 RUB | |
| 71,3 RUB | 77,8 RUB | |
| 70,8 RUB | 77,3 RUB | |
| 70,5 RUB | 77 RUB | |
| 70,5 RUB | 77 RUB | |
| 70,5 RUB | 77 RUB | |
| 70,5 RUB | 77 RUB | |
| 70,5 RUB | 76,8 RUB | |
| 70,5 RUB | 76,5 RUB | |
| 70,6 RUB | 76,4 RUB | |
| 70,5 RUB | 76 RUB |
Kursrechner
Offizieller Kurs: 80,5 RUB für 1 USD
$
₽
US-Dollar (USD) in Russischer Rubel (RUB) umrechnen
US-Dollar — USD ($) → Russischer Rubel — RUB (₽)
| Betrag | Umrechnung |
|---|---|
| 1 USD | 80,5 RUB |
| 5 USD | 402,5 RUB |
| 10 USD | 805 RUB |
| 20 USD | 1.610 RUB |
| 50 USD | 4.025 RUB |
| 100 USD | 8.050 RUB |
| 250 USD | 20.125 RUB |
| 500 USD | 40.250 RUB |
| 1.000 USD | 80.500 RUB |
| 2.000 USD | 161.000 RUB |
| 5.000 USD | 402.500 RUB |
| 10.000 USD | 805.000 RUB |
Russischer Rubel — RUB (₽) → US-Dollar — USD ($)
| Betrag | Umrechnung |
|---|---|
| 1 RUB | 0,0124 USD |
| 5 RUB | 0,0621 USD |
| 10 RUB | 0,1242 USD |
| 20 RUB | 0,2484 USD |
| 50 RUB | 0,6211 USD |
| 100 RUB | 1,24 USD |
| 250 RUB | 3,11 USD |
| 500 RUB | 6,21 USD |
| 1.000 RUB | 12,42 USD |
| 2.000 RUB | 24,84 USD |
| 5.000 RUB | 62,11 USD |
| 10.000 RUB | 124,22 USD |
Kursdiagramm
Vergleich
- Bank kauft
- Differenz zum offiziellen Kurs: -3,0611 RUB
- Differenz zum Marktdurchschnitt: -3,3094 RUB
- Bank verkauft
- Differenz zum offiziellen Kurs: +3,4389 RUB
- Differenz zum Marktdurchschnitt: -2,1294 RUB