Sinara Bank (SKB-Bank) · USD/RUB
USD-Kurs bei Sinara Bank (SKB-Bank)
Aktueller USD-RUB-Kurs bei Sinara Bank (SKB-Bank): Kauf- und Verkaufskurse, Rechner, jüngster Verlauf und Vergleich mit dem offiziellen Zentralbankkurs.
Bank kauft
71₽
für 1 US-Dollar
Marktdurchschnitt: 72,92 ₽
Bank verkauft
77,5₽
für 1 US-Dollar
Marktdurchschnitt: 77,13 ₽
- Aktualisiert
- 13. Mai, 16:01
- Spread
- 6,5 ₽
- Datenquelle
- Sinara Bank (SKB-Bank)
Kursverlauf der Bank
| Datum | Bank kauft | Bank verkauft |
|---|---|---|
| 71,5 ₽ | 77,75 ₽ | |
| 72 ₽ | 78,2 ₽ | |
| 72 ₽ | 78,5 ₽ | |
| 72 ₽ | 78,5 ₽ | |
| — | — | |
| 72 ₽ | 78,5 ₽ | |
| 72 ₽ | 78,3 ₽ | |
| 72 ₽ | 78,3 ₽ | |
| 72 ₽ | 78,5 ₽ | |
| 72 ₽ | 78,5 ₽ | |
| 72 ₽ | 78,5 ₽ | |
| 72 ₽ | 78,5 ₽ | |
| 72 ₽ | 78,5 ₽ | |
| 72 ₽ | 78,5 ₽ |
Kursrechner
Offizieller Kurs: 77.5 ₽ für 1 US-Dollar
$
₽
US-Dollar (USD) in Russischer Rubel (RUB) umrechnen
US-Dollar — USD ($) → Russischer Rubel — RUB (₽)
| Betrag | Umrechnung |
|---|---|
| 1 USD | 77,5 RUB |
| 5 USD | 387,5 RUB |
| 10 USD | 775 RUB |
| 20 USD | 1.550 RUB |
| 50 USD | 3.875 RUB |
| 100 USD | 7.750 RUB |
| 250 USD | 19.375 RUB |
| 500 USD | 38.750 RUB |
| 1.000 USD | 77.500 RUB |
| 2.000 USD | 155.000 RUB |
| 5.000 USD | 387.500 RUB |
| 10.000 USD | 775.000 RUB |
Russischer Rubel — RUB (₽) → US-Dollar — USD ($)
| Betrag | Umrechnung |
|---|---|
| 1 RUB | 0,01 USD |
| 5 RUB | 0,06 USD |
| 10 RUB | 0,13 USD |
| 20 RUB | 0,26 USD |
| 50 RUB | 0,65 USD |
| 100 RUB | 1,29 USD |
| 250 RUB | 3,23 USD |
| 500 RUB | 6,45 USD |
| 1.000 RUB | 12,90 USD |
| 2.000 RUB | 25,81 USD |
| 5.000 RUB | 64,52 USD |
| 10.000 RUB | 129,03 USD |
Kursdiagramm
Vergleich
- Bank kauft
- Differenz zum offiziellen Kurs: -2,79 ₽
- Differenz zum Marktdurchschnitt: -1,92 ₽
- Bank verkauft
- Differenz zum offiziellen Kurs: 3,71 ₽
- Differenz zum Marktdurchschnitt: 0,37 ₽