
| Datum | Kursfür 1 US-Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 78,2875 RUB |
| 2. | 78,458 RUB |
| 3. | 78,5625 RUB |
| 4. | 79,5 RUB |
| 5. | 79,5 RUB |
| 6. | 79,5 RUB |
| 7. | 79,53 RUB |
| 8. | 79,87 RUB |
| 9. | 79,93 RUB |
| 10. | 79,994 RUB |
| Bank verkauft | |
| 1. | 89,7125 RUB |
| 2. | 89,908 RUB |
| 3. | 90,0275 RUB |
| 4. | 91,1 RUB |
| 5. | 91,1 RUB |
| 6. | 91,1 RUB |
| 7. | 91,136 RUB |
| 8. | 91,524 RUB |
| 9. | 91,59 RUB |
| 10. | 91,666 RUB |
Bester Kurs heute (Raiffeisenbank)
89,84 RUB
für 1 US-Dollar
Kursrechner
Offizieller Kurs: 83,9497 RUB für 1 USD
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 86,91 RUB |
| 2. | 87,09 RUB |
| 3. | 87,39 RUB |
| 4. | 88,46 RUB |
| 5. | 88,46 RUB |
| 6. | 88,46 RUB |
| 7. | 88,512 RUB |
| 8. | 88,828 RUB |
| 9. | 89,15 RUB |
| 10. | 89,388 RUB |
| Bank verkauft | |
| 1. | 100,66 RUB |
| 2. | 100,86 RUB |
| 3. | 101,22 RUB |
| 4. | 102,45 RUB |
| 5. | 102,45 RUB |
| 6. | 102,45 RUB |
| 7. | 102,52 RUB |
| 8. | 102,88 RUB |
| 9. | 103,26 RUB |
| 10. | 103,53 RUB |
Bester Kurs heute (Raiffeisenbank)
101,15 RUB
für 1 Euro
Kursrechner
Offizieller Kurs: 93,9229 RUB für 1 EUR
Diagramm der Kursänderung