
| Datum | Kursfür 1 US-Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 79,6767 RUB |
| 2. | 78,93 RUB |
| 3. | 78,772 RUB |
| 4. | 78,176 RUB |
| 5. | 77,68 RUB |
| 6. | 77,68 RUB |
| 7. | 77,64 RUB |
| 8. | 77,996 RUB |
| 9. | 79,136 RUB |
| 10. | 79,71 RUB |
| Bank verkauft | |
| 1. | 91,3 RUB |
| 2. | 90,446 RUB |
| 3. | 90,27 RUB |
| 4. | 89,588 RUB |
| 5. | 89,02 RUB |
| 6. | 89,02 RUB |
| 7. | 88,98 RUB |
| 8. | 89,384 RUB |
| 9. | 90,686 RUB |
| 10. | 91,346 RUB |
Bester Kurs heute (Raiffeisenbank)
92,4 RUB
für 1 US-Dollar
Kursrechner
Offizieller Kurs: 84,282 RUB für 1 USD
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 92,2867 RUB |
| 2. | 91,532 RUB |
| 3. | 91,394 RUB |
| 4. | 90,728 RUB |
| 5. | 90,21 RUB |
| 6. | 90,21 RUB |
| 7. | 90,13 RUB |
| 8. | 90,552 RUB |
| 9. | 91,434 RUB |
| 10. | 91,796 RUB |
| Bank verkauft | |
| 1. | 106,88 RUB |
| 2. | 106,01 RUB |
| 3. | 105,85 RUB |
| 4. | 105,08 RUB |
| 5. | 104,49 RUB |
| 6. | 104,49 RUB |
| 7. | 104,39 RUB |
| 8. | 104,88 RUB |
| 9. | 105,9 RUB |
| 10. | 106,32 RUB |
Bester Kurs heute (Raiffeisenbank)
108,08 RUB
für 1 Euro
Kursrechner
Offizieller Kurs: 98,2897 RUB für 1 EUR
Diagramm der Kursänderung