
| Datum | Kursfür 1 US-Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 71,9 RUB |
| 2. | 71,9 RUB |
| 3. | 71,72 RUB |
| 4. | 71,308 RUB |
| 5. | 71,474 RUB |
| 6. | 71,472 RUB |
| 7. | 72,256 RUB |
| 8. | 73,01 RUB |
| 9. | 73,01 RUB |
| 10. | 72,772 RUB |
| Bank verkauft | |
| 1. | 82,4 RUB |
| 2. | 82,4 RUB |
| 3. | 82,19 RUB |
| 4. | 81,716 RUB |
| 5. | 81,906 RUB |
| 6. | 81,906 RUB |
| 7. | 82,804 RUB |
| 8. | 83,67 RUB |
| 9. | 83,67 RUB |
| 10. | 83,396 RUB |
Bester Kurs heute (Raiffeisenbank)
82,4 RUB
für 1 US-Dollar
Kursrechner
Offizieller Kurs: 76,6647 RUB für 1 USD
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 81,74 RUB |
| 2. | 81,74 RUB |
| 3. | 81,544 RUB |
| 4. | 80,952 RUB |
| 5. | 81,084 RUB |
| 6. | 81,202 RUB |
| 7. | 82,118 RUB |
| 8. | 83,05 RUB |
| 9. | 83,05 RUB |
| 10. | 82,798 RUB |
| Bank verkauft | |
| 1. | 94,67 RUB |
| 2. | 94,67 RUB |
| 3. | 94,44 RUB |
| 4. | 93,756 RUB |
| 5. | 93,914 RUB |
| 6. | 94,052 RUB |
| 7. | 95,11 RUB |
| 8. | 96,19 RUB |
| 9. | 96,19 RUB |
| 10. | 95,894 RUB |
Bester Kurs heute (Raiffeisenbank)
94,67 RUB
für 1 Euro
Kursrechner
Offizieller Kurs: 87,6661 RUB für 1 EUR
Diagramm der Kursänderung