
| Datum | Kursfür 1 US-Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 79,5 RUB |
| 2. | 79,5 RUB |
| 3. | 79,5 RUB |
| 4. | 79,53 RUB |
| 5. | 79,87 RUB |
| 6. | 79,93 RUB |
| 7. | 79,994 RUB |
| 8. | 79,38 RUB |
| 9. | 78,42 RUB |
| 10. | 78,42 RUB |
| Bank verkauft | |
| 1. | 91,1 RUB |
| 2. | 91,1 RUB |
| 3. | 91,1 RUB |
| 4. | 91,136 RUB |
| 5. | 91,524 RUB |
| 6. | 91,59 RUB |
| 7. | 91,666 RUB |
| 8. | 90,966 RUB |
| 9. | 89,87 RUB |
| 10. | 89,87 RUB |
Bester Kurs heute (Raiffeisenbank)
91,1 RUB
für 1 US-Dollar
Kursrechner
Offizieller Kurs: 84,9048 RUB für 1 USD
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 88,46 RUB |
| 2. | 88,46 RUB |
| 3. | 88,46 RUB |
| 4. | 88,512 RUB |
| 5. | 88,828 RUB |
| 6. | 89,15 RUB |
| 7. | 89,388 RUB |
| 8. | 88,61 RUB |
| 9. | 87,77 RUB |
| 10. | 87,77 RUB |
| Bank verkauft | |
| 1. | 102,45 RUB |
| 2. | 102,45 RUB |
| 3. | 102,45 RUB |
| 4. | 102,52 RUB |
| 5. | 102,88 RUB |
| 6. | 103,26 RUB |
| 7. | 103,53 RUB |
| 8. | 102,63 RUB |
| 9. | 101,66 RUB |
| 10. | 101,66 RUB |
Bester Kurs heute (Raiffeisenbank)
102,45 RUB
für 1 Euro
Kursrechner
Offizieller Kurs: 94,9745 RUB für 1 EUR
Diagramm der Kursänderung