| Datum | Kursfür 1 US-Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 76,7 RUB |
| 2. | 76,66 RUB |
| 3. | 76,68 RUB |
| 4. | 77,66 RUB |
| 5. | 78,8 RUB |
| 6. | 78,8 RUB |
| 7. | 78,8 RUB |
| 8. | 78,8357 RUB |
| 9. | 79,1875 RUB |
| 10. | 78,8 RUB |
| Bank verkauft | |
| 1. | 80,7 RUB |
| 2. | 80,66 RUB |
| 3. | 80,68 RUB |
| 4. | 81,46 RUB |
| 5. | 82,3 RUB |
| 6. | 82,3 RUB |
| 7. | 82,3 RUB |
| 8. | 82,3357 RUB |
| 9. | 82,6875 RUB |
| 10. | 82,3 RUB |
Bester Kurs heute (MTS Bank)
81 RUB
für 1 US-Dollar
Kursrechner
Offizieller Kurs: 76,4026 RUB für 1 USD
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 88,08 RUB |
| 2. | 87,97 RUB |
| 3. | 87,88 RUB |
| 4. | 88,94 RUB |
| 5. | 90,35 RUB |
| 6. | 90,35 RUB |
| 7. | 90,79 RUB |
| 8. | 90,95 RUB |
| 9. | 90,875 RUB |
| 10. | 90,21 RUB |
| Bank verkauft | |
| 1. | 92,08 RUB |
| 2. | 91,97 RUB |
| 3. | 91,88 RUB |
| 4. | 92,74 RUB |
| 5. | 93,85 RUB |
| 6. | 93,85 RUB |
| 7. | 94,29 RUB |
| 8. | 94,45 RUB |
| 9. | 94,375 RUB |
| 10. | 93,71 RUB |
Bester Kurs heute (MTS Bank)
92,2 RUB
für 1 Euro
Kursrechner
Offizieller Kurs: 87,3511 RUB für 1 EUR
Diagramm der Kursänderung