| Datum | Kursfür 1 US-Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 77,2 RUB |
| 2. | 77,2 RUB |
| 3. | 77,18 RUB |
| 4. | 76,7 RUB |
| 5. | 76,66 RUB |
| 6. | 76,68 RUB |
| 7. | 77,66 RUB |
| 8. | 78,8 RUB |
| 9. | 78,8 RUB |
| 10. | 78,8 RUB |
| Bank verkauft | |
| 1. | 83,2 RUB |
| 2. | 83,2 RUB |
| 3. | 81,98 RUB |
| 4. | 80,7 RUB |
| 5. | 80,66 RUB |
| 6. | 80,68 RUB |
| 7. | 81,46 RUB |
| 8. | 82,3 RUB |
| 9. | 82,3 RUB |
| 10. | 82,3 RUB |
Bester Kurs heute (MTS Bank)
83,2 RUB
für 1 US-Dollar
Kursrechner
Offizieller Kurs: 76,6647 RUB für 1 USD
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 88,3 RUB |
| 2. | 88,3 RUB |
| 3. | 88,35 RUB |
| 4. | 88,08 RUB |
| 5. | 87,97 RUB |
| 6. | 87,88 RUB |
| 7. | 88,94 RUB |
| 8. | 90,35 RUB |
| 9. | 90,35 RUB |
| 10. | 90,79 RUB |
| Bank verkauft | |
| 1. | 94,3 RUB |
| 2. | 94,3 RUB |
| 3. | 93,15 RUB |
| 4. | 92,08 RUB |
| 5. | 91,97 RUB |
| 6. | 91,88 RUB |
| 7. | 92,74 RUB |
| 8. | 93,85 RUB |
| 9. | 93,85 RUB |
| 10. | 94,29 RUB |
Bester Kurs heute (MTS Bank)
94,3 RUB
für 1 Euro
Kursrechner
Offizieller Kurs: 87,6661 RUB für 1 EUR
Diagramm der Kursänderung