| Datum | Kursfür 1 US-Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 85,075 RUB |
| 2. | 84,2 RUB |
| 3. | 83,72 RUB |
| 4. | 82,8 RUB |
| 5. | 82,5 RUB |
| 6. | 82,5 RUB |
| 7. | 82,75 RUB |
| 8. | 83,14 RUB |
| 9. | 84,1 RUB |
| 10. | 84,38 RUB |
| Bank verkauft | |
| 1. | 87,075 RUB |
| 2. | 86,2 RUB |
| 3. | 85,91 RUB |
| 4. | 85,22 RUB |
| 5. | 84,8 RUB |
| 6. | 84,8 RUB |
| 7. | 85,05 RUB |
| 8. | 85,44 RUB |
| 9. | 86,64 RUB |
| 10. | 87,08 RUB |
Bester Kurs heute (BCS Bank)
87,8 RUB
für 1 US-Dollar
Kursrechner
Offizieller Kurs: 84,282 RUB für 1 USD
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 99,725 RUB |
| 2. | 98,7 RUB |
| 3. | 97,8 RUB |
| 4. | 96,52 RUB |
| 5. | 96,4 RUB |
| 6. | 96,4 RUB |
| 7. | 96,85 RUB |
| 8. | 97,4 RUB |
| 9. | 98,26 RUB |
| 10. | 98,58 RUB |
| Bank verkauft | |
| 1. | 102,23 RUB |
| 2. | 101,2 RUB |
| 3. | 101,02 RUB |
| 4. | 100,5 RUB |
| 5. | 99,9 RUB |
| 6. | 99,9 RUB |
| 7. | 100,35 RUB |
| 8. | 100,9 RUB |
| 9. | 101,88 RUB |
| 10. | 102,28 RUB |
Bester Kurs heute (BCS Bank)
103,1 RUB
für 1 Euro
Kursrechner
Offizieller Kurs: 98,2897 RUB für 1 EUR
Diagramm der Kursänderung