| Datum | Kursfür 1 US-Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 85,2 RUB |
| 2. | 85,2 RUB |
| 3. | 85,28 RUB |
| 4. | 85,34 RUB |
| 5. | 85,74 RUB |
| 6. | 85,8 RUB |
| 7. | 84,34 RUB |
| 8. | 83,2 RUB |
| 9. | 83,2 RUB |
| 10. | 83,2 RUB |
| Bank verkauft | |
| 1. | 86,8 RUB |
| 2. | 86,8 RUB |
| 3. | 86,96 RUB |
| 4. | 87,26 RUB |
| 5. | 87,74 RUB |
| 6. | 87,8 RUB |
| 7. | 86,46 RUB |
| 8. | 85,4 RUB |
| 9. | 85,4 RUB |
| 10. | 85,4 RUB |
Bester Kurs heute (BCS Bank)
86,8 RUB
für 1 US-Dollar
Kursrechner
Offizieller Kurs: 84,9048 RUB für 1 USD
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 95,8 RUB |
| 2. | 95,8 RUB |
| 3. | 95,68 RUB |
| 4. | 95,68 RUB |
| 5. | 96,3 RUB |
| 6. | 96,2 RUB |
| 7. | 95,3 RUB |
| 8. | 95,4 RUB |
| 9. | 95,4 RUB |
| 10. | 95,4 RUB |
| Bank verkauft | |
| 1. | 98,3 RUB |
| 2. | 98,3 RUB |
| 3. | 98,18 RUB |
| 4. | 98,18 RUB |
| 5. | 98,8 RUB |
| 6. | 98,7 RUB |
| 7. | 97,8 RUB |
| 8. | 97,9 RUB |
| 9. | 97,9 RUB |
| 10. | 97,9 RUB |
Bester Kurs heute (BCS Bank)
98,3 RUB
für 1 Euro
Kursrechner
Offizieller Kurs: 94,9745 RUB für 1 EUR
Diagramm der Kursänderung