| Datum | Kursfür 1 US-Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 81 RUB |
| 2. | 81,44 RUB |
| 3. | 81,32 RUB |
| 4. | 81,84 RUB |
| 5. | 81,9 RUB |
| 6. | 81,9 RUB |
| 7. | 81,36 RUB |
| 8. | 80,58 RUB |
| 9. | 80,36 RUB |
| 10. | 79,88 RUB |
| Bank verkauft | |
| 1. | 84,6 RUB |
| 2. | 84,64 RUB |
| 3. | 84,6 RUB |
| 4. | 84,64 RUB |
| 5. | 84,7 RUB |
| 6. | 84,7 RUB |
| 7. | 84,04 RUB |
| 8. | 83,18 RUB |
| 9. | 82,96 RUB |
| 10. | 82,6 RUB |
Bester Kurs heute (BCS Bank)
84,6 RUB
für 1 US-Dollar
Kursrechner
Offizieller Kurs: 82,9977 RUB für 1 USD
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 93 RUB |
| 2. | 94,24 RUB |
| 3. | 94,86 RUB |
| 4. | 94,8 RUB |
| 5. | 94,8 RUB |
| 6. | 94,8 RUB |
| 7. | 94,22 RUB |
| 8. | 93,36 RUB |
| 9. | 93 RUB |
| 10. | 92,26 RUB |
| Bank verkauft | |
| 1. | 99,1 RUB |
| 2. | 99,1 RUB |
| 3. | 98,96 RUB |
| 4. | 98,9 RUB |
| 5. | 98,9 RUB |
| 6. | 98,9 RUB |
| 7. | 98,2 RUB |
| 8. | 97,24 RUB |
| 9. | 97 RUB |
| 10. | 96,7 RUB |
Bester Kurs heute (BCS Bank)
99,1 RUB
für 1 Euro
Kursrechner
Offizieller Kurs: 95,7793 RUB für 1 EUR
Diagramm der Kursänderung