| Datum | Kursfür 1 US-Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 76,8667 RUB |
| 2. | 76,95 RUB |
| 3. | 76,95 RUB |
| 4. | 76,44 RUB |
| 5. | 76 RUB |
| 6. | 76 RUB |
| 7. | 76,4 RUB |
| 8. | 77,48 RUB |
| 9. | 77,8 RUB |
| 10. | 77,8 RUB |
| Bank verkauft | |
| 1. | 80,7333 RUB |
| 2. | 80,85 RUB |
| 3. | 80,85 RUB |
| 4. | 80,3 RUB |
| 5. | 79,8 RUB |
| 6. | 79,8 RUB |
| 7. | 80,2 RUB |
| 8. | 81,3 RUB |
| 9. | 81,7 RUB |
| 10. | 81,7 RUB |
Bester Kurs heute (BCS Bank)
80,5 RUB
für 1 US-Dollar
Kursrechner
Offizieller Kurs: 76,6647 RUB für 1 USD
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 88,8333 RUB |
| 2. | 89 RUB |
| 3. | 89 RUB |
| 4. | 88,9 RUB |
| 5. | 89 RUB |
| 6. | 89 RUB |
| 7. | 89,2 RUB |
| 8. | 90 RUB |
| 9. | 90,5 RUB |
| 10. | 90,5 RUB |
| Bank verkauft | |
| 1. | 93,1333 RUB |
| 2. | 93,3 RUB |
| 3. | 93,3 RUB |
| 4. | 93 RUB |
| 5. | 92,8 RUB |
| 6. | 92,8 RUB |
| 7. | 93 RUB |
| 8. | 94,1 RUB |
| 9. | 94,8 RUB |
| 10. | 94,8 RUB |
Bester Kurs heute (BCS Bank)
92,8 RUB
für 1 Euro
Kursrechner
Offizieller Kurs: 87,6661 RUB für 1 EUR
Diagramm der Kursänderung