
| Datum | Kursfür 1 US-Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 76,5 RUB |
| 2. | 76,78 RUB |
| 3. | 77,4 RUB |
| 4. | 78,08 RUB |
| 5. | 78 RUB |
| 6. | 78 RUB |
| 7. | 78,36 RUB |
| 8. | 78,7571 RUB |
| 9. | 78,6 RUB |
| 10. | 78,4 RUB |
| Bank verkauft | |
| 1. | 78,8333 RUB |
| 2. | 79,24 RUB |
| 3. | 79,82 RUB |
| 4. | 80,24 RUB |
| 5. | 80,2 RUB |
| 6. | 80,2 RUB |
| 7. | 80,3 RUB |
| 8. | 80,3714 RUB |
| 9. | 80,96 RUB |
| 10. | 81,2 RUB |
Bester Kurs heute (Bank Zenit)
78,3 RUB
für 1 US-Dollar
Kursrechner
Offizieller Kurs: 76,4026 RUB für 1 USD
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 89,5 RUB |
| 2. | 89,6 RUB |
| 3. | 89,8 RUB |
| 4. | 90,5 RUB |
| 5. | 90,5 RUB |
| 6. | 90,5 RUB |
| 7. | 90,76 RUB |
| 8. | 91 RUB |
| 9. | 90,56 RUB |
| 10. | 90,32 RUB |
| Bank verkauft | |
| 1. | 93,1333 RUB |
| 2. | 93,52 RUB |
| 3. | 93,98 RUB |
| 4. | 94,32 RUB |
| 5. | 94,5 RUB |
| 6. | 94,5 RUB |
| 7. | 94,72 RUB |
| 8. | 94,8857 RUB |
| 9. | 95 RUB |
| 10. | 95,16 RUB |
Bester Kurs heute (Bank Zenit)
92,8 RUB
für 1 Euro
Kursrechner
Offizieller Kurs: 87,3511 RUB für 1 EUR
Diagramm der Kursänderung