
| Datum | Kursfür 1 US-Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 77,3 RUB |
| 2. | 77,3 RUB |
| 3. | 77,02 RUB |
| 4. | 76,54 RUB |
| 5. | 76,78 RUB |
| 6. | 77,4 RUB |
| 7. | 78,08 RUB |
| 8. | 78 RUB |
| 9. | 78 RUB |
| 10. | 78,36 RUB |
| Bank verkauft | |
| 1. | 79,2 RUB |
| 2. | 79,2 RUB |
| 3. | 78,84 RUB |
| 4. | 78,7 RUB |
| 5. | 79,24 RUB |
| 6. | 79,82 RUB |
| 7. | 80,24 RUB |
| 8. | 80,2 RUB |
| 9. | 80,2 RUB |
| 10. | 80,3 RUB |
Bester Kurs heute (Bank Zenit)
79,2 RUB
für 1 US-Dollar
Kursrechner
Offizieller Kurs: 76,6647 RUB für 1 USD
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 90 RUB |
| 2. | 90 RUB |
| 3. | 89,72 RUB |
| 4. | 89,42 RUB |
| 5. | 89,6 RUB |
| 6. | 89,8 RUB |
| 7. | 90,5 RUB |
| 8. | 90,5 RUB |
| 9. | 90,5 RUB |
| 10. | 90,76 RUB |
| Bank verkauft | |
| 1. | 93,8 RUB |
| 2. | 93,8 RUB |
| 3. | 93,38 RUB |
| 4. | 93,12 RUB |
| 5. | 93,52 RUB |
| 6. | 93,98 RUB |
| 7. | 94,32 RUB |
| 8. | 94,5 RUB |
| 9. | 94,5 RUB |
| 10. | 94,72 RUB |
Bester Kurs heute (Bank Zenit)
93,8 RUB
für 1 Euro
Kursrechner
Offizieller Kurs: 87,6661 RUB für 1 EUR
Diagramm der Kursänderung