
Partnerbank
| Datum | Kursfür 1 US-Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | — |
| 2. | 72,85 ₽ |
| 3. | 73,2 ₽ |
| 4. | 73,2 ₽ |
| 5. | 73,6 ₽ |
| 6. | 74,36 ₽ |
| 7. | 74,64 ₽ |
| 8. | 74,82 ₽ |
| 9. | 75,36 ₽ |
| 10. | 75,9 ₽ |
| Bank verkauft | |
| 1. | — |
| 2. | 80,7 ₽ |
| 3. | 81,1 ₽ |
| 4. | 81,1 ₽ |
| 5. | 81,54 ₽ |
| 6. | |
Bester Kurs heute (Russian Standard Bank)
80,3₽
für 1 US-Dollar
Kursrechner
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | — |
| 2. | 85,3 ₽ |
| 3. | 85,7 ₽ |
| 4. | 85,7 ₽ |
| 82,36 ₽ |
| 7. | 82,64 ₽ |
| 8. | 82,82 ₽ |
| 9. | 83,36 ₽ |
| 10. | 83,9 ₽ |
Diagramm der Kursänderung
| 5. |
| 86,06 ₽ |
| 6. | 86,84 ₽ |
| 7. | 86,84 ₽ |
| 8. | 86,34 ₽ |
| 9. | 86,88 ₽ |
| 10. | 87,6 ₽ |
| Bank verkauft | |
|---|---|
| 1. | — |
| 2. | 94,4 ₽ |
| 3. | 94,8 ₽ |
| 4. | 94,8 ₽ |
| 5. | 95,2 ₽ |
| 6. | 96,04 ₽ |
| 7. | 96,04 ₽ |
| 8. | 95,5 ₽ |
| 9. | 96,06 ₽ |
| 10. | 96,9 ₽ |
Bester Kurs heute (Russian Standard Bank)
94₽
für 1 Euro
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung