
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 88,206 ₽ |
| 2. | 88,206 ₽ |
| 3. | 88,138 ₽ |
| 4. | 87,902 ₽ |
| 5. | 87,782 ₽ |
| 6. | 87,782 ₽ |
| 7. | 87,782 ₽ |
| 8. | 87,782 ₽ |
| 9. | 87,786 ₽ |
| 10. | 87,786 ₽ |
| Bank verkauft | |
| 1. | 99,467 ₽ |
| 2. | 99,467 ₽ |
| 3. | 99,39 ₽ |
| 4. | 99,124 ₽ |
| 5. | 98,988 ₽ |
| 6. | |
Bester Kurs heute (Pochta Bank)
99,467₽
für 1 Euro
Kursrechner
| Datum | Kursfür 1 US-Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 76,352 ₽ |
| 2. | 76,352 ₽ |
| 3. | 76,494 ₽ |
| 4. | 76,317 ₽ |
| 98,988 ₽ |
| 7. | 98,988 ₽ |
| 8. | 98,988 ₽ |
| 9. | 98,993 ₽ |
| 10. | 98,993 ₽ |
Diagramm der Kursänderung
| 5. |
| 76,033 ₽ |
| 6. | 76,033 ₽ |
| 7. | 76,033 ₽ |
| 8. | 76,033 ₽ |
| 9. | 76,117 ₽ |
| 10. | 75,674 ₽ |
| Bank verkauft | |
|---|---|
| 1. | 86,099 ₽ |
| 2. | 86,099 ₽ |
| 3. | 86,259 ₽ |
| 4. | 86,06 ₽ |
| 5. | 85,739 ₽ |
| 6. | 85,739 ₽ |
| 7. | 85,739 ₽ |
| 8. | 85,739 ₽ |
| 9. | 85,834 ₽ |
| 10. | 85,334 ₽ |
Bester Kurs heute (Pochta Bank)
86,099₽
für 1 US-Dollar
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung