
Partnerbank
| Datum | Kursfür 1 US-Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | 72,354 ₽ |
| 5. | 73,166 ₽ |
| 6. | 73,606 ₽ |
| 7. | 74,025 ₽ |
| 8. | 74,004 ₽ |
| 9. | 74,946 ₽ |
| 10. | 74,946 ₽ |
| Bank verkauft | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | 81,591 ₽ |
| 5. | 82,507 ₽ |
| 6. | 83,003 |
Bester Kurs heute (Pochta Bank)
81,591₽
für 1 US-Dollar
Kursrechner
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | 84,611 ₽ |
| 5. | 85,428 ₽ |
| 6. | 86,07 ₽ |
| 7. | 85,566 ₽ |
| 8. | 85,543 ₽ |
| 9. | 86,66 ₽ |
| 10. | 86,66 ₽ |
| Bank verkauft | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | 95,413 ₽ |
| 5. | 96,334 ₽ |
| 6. | 97,058 |
Bester Kurs heute (Pochta Bank)
95,413₽
für 1 Euro
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung
| 7. | 83,475 ₽ |
| 8. | 83,451 ₽ |
| 9. | 84,513 ₽ |
| 10. | 84,513 ₽ |
Diagramm der Kursänderung
| 7. | 96,49 ₽ |
| 8. | 96,464 ₽ |
| 9. | 97,723 ₽ |
| 10. | 97,723 ₽ |