
| Datum | Kursfür 1 US-Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 68,7 RUB |
| 2. | 68,7 RUB |
| 3. | 68,7 RUB |
| 4. | 72,2 RUB |
| 5. | 73,4 RUB |
| 6. | 71,04 RUB |
| 7. | 72,34 RUB |
| 8. | 74,1 RUB |
| 9. | 69,3 RUB |
| 10. | 69,3 RUB |
| Bank verkauft | |
| 1. | 84,7 RUB |
| 2. | 84,7 RUB |
| 3. | 84,7 RUB |
| 4. | 84,6 RUB |
| 5. | 84,6 RUB |
| 6. | 84,64 RUB |
| 7. | 84,74 RUB |
| 8. | 85,3 RUB |
| 9. | 85,3 RUB |
| 10. | 85,3 RUB |
Bester Kurs heute (Novikom Bank)
84,7 RUB
für 1 US-Dollar
Kursrechner
Offizieller Kurs: 76,6647 RUB für 1 USD
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 79,4 RUB |
| 2. | 79,4 RUB |
| 3. | 79,4 RUB |
| 4. | 83,06 RUB |
| 5. | 84,26 RUB |
| 6. | 80,66 RUB |
| 7. | 83,3 RUB |
| 8. | 85,14 RUB |
| 9. | 80,5 RUB |
| 10. | 80,5 RUB |
| Bank verkauft | |
| 1. | 95,4 RUB |
| 2. | 95,4 RUB |
| 3. | 95,4 RUB |
| 4. | 95,46 RUB |
| 5. | 95,46 RUB |
| 6. | 95,46 RUB |
| 7. | 95,7 RUB |
| 8. | 96,34 RUB |
| 9. | 96,5 RUB |
| 10. | 96,5 RUB |
Bester Kurs heute (Novikom Bank)
95,4 RUB
für 1 Euro
Kursrechner
Offizieller Kurs: 87,6661 RUB für 1 EUR
Diagramm der Kursänderung