
| Datum | Kursfür 1 US-Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank verkauft | |
| 1. | 89,6 ₽ |
| 2. | 81,6 ₽ |
| 3. | 81,5 ₽ |
| 4. | 81,5 ₽ |
| 5. | 80,5 ₽ |
| 6. | |
Bester Kurs heute (Novikom Bank)
81,6₽
für 1 US-Dollar
Kursrechner
| 80,2 ₽ |
| 7. | 79,8 ₽ |
| 8. | 80,1 ₽ |
| 9. | 80,3 ₽ |
| 10. | 79,8 ₽ |
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 93,38 ₽ |
| 2. | 93,45 ₽ |
| 3. | 93,1 ₽ |
| 4. | 92,7 ₽ |
| 5. | 91,4 ₽ |
| 6. | 91,49 ₽ |
| 7. | 91,1 ₽ |
| 8. | 90,05 ₽ |
| 9. | 82,5 ₽ |
| 10. | 91 ₽ |
| Bank verkauft | |
| 1. | 99 ₽ |
| 2. | 94,3 ₽ |
| 3. | 94,28 ₽ |
| 4. | 93,61 ₽ |
| 5. | 92,01 ₽ |
| 6. | |
Bester Kurs heute (Novikom Bank)
94,3₽
für 1 Euro
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung
| 91,5 ₽ |
| 7. | 91,51 ₽ |
| 8. | 91,42 ₽ |
| 9. | 91,51 ₽ |
| 10. | 91,3 ₽ |