
Partnerbank
| Datum | Kursfür 1 US-Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank verkauft | |
| 1. | 78,5 ₽ |
| 2. | 83,5 ₽ |
| 3. | 83,5 ₽ |
| 4. | 79,3 ₽ |
| 5. | 79,35 ₽ |
| 6. | |
Bester Kurs heute (Novikom Bank)
78,5₽
für 1 US-Dollar
Kursrechner
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 90,4 ₽ |
| 2. | 80 ₽ |
| 3. | — |
| 4. | 91,1 ₽ |
| 80,1 ₽ |
| 7. | 79,8 ₽ |
| 8. | 80 ₽ |
| 9. | 83,5 ₽ |
| 10. | 83,5 ₽ |
Diagramm der Kursänderung
| 5. |
| 91,8 ₽ |
| 6. | 91,9 ₽ |
| 7. | 91,2 ₽ |
| 8. | 91,2 ₽ |
| 9. | 91,4 ₽ |
| 10. | 91,4 ₽ |
| Bank verkauft | |
|---|---|
| 1. | 91,7 ₽ |
| 2. | 96 ₽ |
| 3. | 96 ₽ |
| 4. | 94,3 ₽ |
| 5. | 92,55 ₽ |
| 6. | 92,51 ₽ |
| 7. | 92 ₽ |
| 8. | 94,3 ₽ |
| 9. | 96 ₽ |
| 10. | 96 ₽ |
Bester Kurs heute (Novikom Bank)
91,7₽
für 1 Euro
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung