
| Datum | Kursfür 1 US-Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 82,12 RUB |
| 2. | 82,12 RUB |
| 3. | 82,554 RUB |
| 4. | 83,32 RUB |
| 5. | 83,548 RUB |
| 6. | 83,48 RUB |
| 7. | 82,1 RUB |
| 8. | 80,81 RUB |
| 9. | 80,81 RUB |
| 10. | 81,222 RUB |
| Bank verkauft | |
| 1. | 87,88 RUB |
| 2. | 87,88 RUB |
| 3. | 88,206 RUB |
| 4. | 88,864 RUB |
| 5. | 89,092 RUB |
| 6. | 89,024 RUB |
| 7. | 87,752 RUB |
| 8. | 86,57 RUB |
| 9. | 86,57 RUB |
| 10. | 86,874 RUB |
Bester Kurs heute (Promsvyazbank (PSB))
87,88 RUB
für 1 US-Dollar
Kursrechner
Offizieller Kurs: 84,9048 RUB für 1 USD
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 94,12 RUB |
| 2. | 94,12 RUB |
| 3. | 94,334 RUB |
| 4. | 94,762 RUB |
| 5. | 95,09 RUB |
| 6. | 95,102 RUB |
| 7. | 94,166 RUB |
| 8. | 93,66 RUB |
| 9. | 93,66 RUB |
| 10. | 93,368 RUB |
| Bank verkauft | |
| 1. | 97,99 RUB |
| 2. | 97,99 RUB |
| 3. | 98,042 RUB |
| 4. | 98,362 RUB |
| 5. | 98,69 RUB |
| 6. | 98,702 RUB |
| 7. | 97,874 RUB |
| 8. | 97,53 RUB |
| 9. | 97,53 RUB |
| 10. | 97,076 RUB |
Bester Kurs heute (Promsvyazbank (PSB))
97,99 RUB
für 1 Euro
Kursrechner
Offizieller Kurs: 94,9745 RUB für 1 EUR
Diagramm der Kursänderung