
| Datum | Kursfür 1 US-Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 76,94 RUB |
| 2. | 76,94 RUB |
| 3. | 76,94 RUB |
| 4. | 76,75 RUB |
| 5. | 76,46 RUB |
| 6. | 76,58 RUB |
| 7. | 77,12 RUB |
| 8. | 77,59 RUB |
| 9. | 77,15 RUB |
| 10. | 77,15 RUB |
| Bank verkauft | |
| 1. | 81,44 RUB |
| 2. | 81,44 RUB |
| 3. | 81,44 RUB |
| 4. | 81,196 RUB |
| 5. | 80,87 RUB |
| 6. | 80,99 RUB |
| 7. | 81,53 RUB |
| 8. | 82,036 RUB |
| 9. | 81,65 RUB |
| 10. | 81,65 RUB |
Bester Kurs heute (Promsvyazbank (PSB))
81,44 RUB
für 1 US-Dollar
Kursrechner
Offizieller Kurs: 76,6647 RUB für 1 USD
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 87,89 RUB |
| 2. | 87,89 RUB |
| 3. | 87,89 RUB |
| 4. | 88,464 RUB |
| 5. | 88,612 RUB |
| 6. | 88,772 RUB |
| 7. | 89,29 RUB |
| 8. | 89,24 RUB |
| 9. | 88,36 RUB |
| 10. | 88,36 RUB |
| Bank verkauft | |
| 1. | 94,55 RUB |
| 2. | 94,55 RUB |
| 3. | 94,55 RUB |
| 4. | 94,422 RUB |
| 5. | 94,102 RUB |
| 6. | 94,334 RUB |
| 7. | 94,924 RUB |
| 8. | 95,27 RUB |
| 9. | 95,02 RUB |
| 10. | 95,02 RUB |
Bester Kurs heute (Promsvyazbank (PSB))
94,55 RUB
für 1 Euro
Kursrechner
Offizieller Kurs: 87,6661 RUB für 1 EUR
Diagramm der Kursänderung