
| Datum | Kursfür 1 US-Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 81,26 RUB |
| 2. | 81,288 RUB |
| 3. | 81,206 RUB |
| 4. | 80,88 RUB |
| 5. | 80,88 RUB |
| 6. | 80,706 RUB |
| 7. | 79,97 RUB |
| 8. | 79,618 RUB |
| 9. | 79,45 RUB |
| 10. | 78,646 RUB |
| Bank verkauft | |
| 1. | 86,21 RUB |
| 2. | 86,13 RUB |
| 3. | 86,156 RUB |
| 4. | 86,1 RUB |
| 5. | 86,1 RUB |
| 6. | 85,728 RUB |
| 7. | 84,812 RUB |
| 8. | 84,46 RUB |
| 9. | 84,184 RUB |
| 10. | 83,488 RUB |
Bester Kurs heute (Promsvyazbank (PSB))
86,21 RUB
für 1 US-Dollar
Kursrechner
Offizieller Kurs: 82,3742 RUB für 1 USD
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 94,51 RUB |
| 2. | 94,55 RUB |
| 3. | 94,548 RUB |
| 4. | 94,21 RUB |
| 5. | 94,21 RUB |
| 6. | 93,82 RUB |
| 7. | 92,894 RUB |
| 8. | 92,42 RUB |
| 9. | 92,492 RUB |
| 10. | 91,646 RUB |
| Bank verkauft | |
| 1. | 99,37 RUB |
| 2. | 99,734 RUB |
| 3. | 99,732 RUB |
| 4. | 99,07 RUB |
| 5. | 99,07 RUB |
| 6. | 98,788 RUB |
| 7. | 98,078 RUB |
| 8. | 97,604 RUB |
| 9. | 96,812 RUB |
| 10. | 95,966 RUB |
Bester Kurs heute (Promsvyazbank (PSB))
99,37 RUB
für 1 Euro
Kursrechner
Offizieller Kurs: 95,1834 RUB für 1 EUR
Diagramm der Kursänderung