
| Datum | Kursfür 1 US-Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 78,8833 RUB |
| 2. | 78,542 RUB |
| 3. | 78,294 RUB |
| 4. | 78,126 RUB |
| 5. | 77,842 RUB |
| 6. | 77,5 RUB |
| 7. | 77,5 RUB |
| 8. | 77,614 RUB |
| 9. | 77,514 RUB |
| 10. | 78,19 RUB |
| Bank verkauft | |
| 1. | 79,9167 RUB |
| 2. | 79,91 RUB |
| 3. | 80,19 RUB |
| 4. | 79,77 RUB |
| 5. | 79,39 RUB |
| 6. | 79,5 RUB |
| 7. | 79,5 RUB |
| 8. | 79,35 RUB |
| 9. | 79,35 RUB |
| 10. | 79,59 RUB |
Bester Kurs heute (Transcapitalbank)
79,65 RUB
für 1 US-Dollar
Kursrechner
Offizieller Kurs: 78,3181 RUB für 1 USD
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 91,7167 RUB |
| 2. | 91,37 RUB |
| 3. | 91,286 RUB |
| 4. | 90,702 RUB |
| 5. | 90,39 RUB |
| 6. | 90,75 RUB |
| 7. | 90,75 RUB |
| 8. | 90,71 RUB |
| 9. | 90,118 RUB |
| 10. | 90,18 RUB |
| Bank verkauft | |
| 1. | 93,3167 RUB |
| 2. | 93,11 RUB |
| 3. | 93,11 RUB |
| 4. | 92,71 RUB |
| 5. | 92,54 RUB |
| 6. | 92,75 RUB |
| 7. | 92,75 RUB |
| 8. | 92,49 RUB |
| 9. | 92,38 RUB |
| 10. | 92,58 RUB |
Bester Kurs heute (Transcapitalbank)
92,95 RUB
für 1 Euro
Kursrechner
Offizieller Kurs: 89,3296 RUB für 1 EUR
Diagramm der Kursänderung