
| Datum | Kursfür 1 US-Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | 84,5 RUB |
| 9. | 83,966 RUB |
| 10. | 82,866 RUB |
| Bank verkauft | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | 86,05 RUB |
| 9. | 85,56 RUB |
| 10. | 84,98 RUB |
Bester Kurs heute (Transcapitalbank)
—
für 1 US-Dollar
Kursrechner
Offizieller Kurs: 86,753 RUB für 1 USD
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | 99,05 RUB |
| 9. | 98,778 RUB |
| 10. | 97,538 RUB |
| Bank verkauft | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | 101,1 RUB |
| 9. | 100,71 RUB |
| 10. | 100,57 RUB |
Bester Kurs heute (Transcapitalbank)
—
für 1 Euro
Kursrechner
Offizieller Kurs: 100,6 RUB für 1 EUR
Diagramm der Kursänderung