
Partnerbank
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 90,05 ₽ |
| 2. | 90,05 ₽ |
| 3. | 90,05 ₽ |
| 4. | 90,366 ₽ |
| 5. | 89,818 ₽ |
| 6. | 88,908 ₽ |
| 7. | 89,28 ₽ |
| 8. | 89,636 ₽ |
| 9. | 89,65 ₽ |
| 10. | 89,65 ₽ |
| Bank verkauft | |
| 1. | 93 ₽ |
| 2. | 93 ₽ |
| 3. | 93 ₽ |
| 4. | 92,73 ₽ |
| 5. | 92,14 ₽ |
| 6. | |
Bester Kurs heute (Transcapitalbank)
93₽
für 1 Euro
Kursrechner
| Datum | Kursfür 1 US-Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 76,75 ₽ |
| 2. | 76,75 ₽ |
| 3. | 76,75 ₽ |
| 4. | 76,91 ₽ |
| 91,78 ₽ |
| 7. | 91,8 ₽ |
| 8. | 91,8 ₽ |
| 9. | 92 ₽ |
| 10. | 92 ₽ |
Diagramm der Kursänderung
| 5. |
| 76,106 ₽ |
| 6. | 75,45 ₽ |
| 7. | 76,414 ₽ |
| 8. | 76,836 ₽ |
| 9. | 76,65 ₽ |
| 10. | 76,65 ₽ |
| Bank verkauft | |
|---|---|
| 1. | 79,5 ₽ |
| 2. | 79,5 ₽ |
| 3. | 79,5 ₽ |
| 4. | 79,098 ₽ |
| 5. | 78,278 ₽ |
| 6. | 78,325 ₽ |
| 7. | 78,79 ₽ |
| 8. | 79,27 ₽ |
| 9. | 80 ₽ |
| 10. | 80 ₽ |
Bester Kurs heute (Transcapitalbank)
79,5₽
für 1 US-Dollar
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung