
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 88,21 ₽ |
| 2. | 88,21 ₽ |
| 3. | 88,186 ₽ |
| 4. | 88,294 ₽ |
| 5. | 88,276 ₽ |
| 6. | 87,53 ₽ |
| 7. | 87,53 ₽ |
| 8. | 87,53 ₽ |
| 9. | 88,088 ₽ |
| 10. | 88,084 ₽ |
| Bank verkauft | |
| 1. | 98,25 ₽ |
| 2. | 98,25 ₽ |
| 3. | 98,22 ₽ |
| 4. | 98,318 ₽ |
| 5. | 97,734 ₽ |
| 6. | |
Bester Kurs heute (UniCredit Bank)
98,25₽
für 1 Euro
Kursrechner
| Datum | Kursfür 1 US-Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 76,09 ₽ |
| 2. | 76,09 ₽ |
| 3. | 76,25 ₽ |
| 4. | 76,61 ₽ |
| 97,56 ₽ |
| 7. | 97,56 ₽ |
| 8. | 97,56 ₽ |
| 9. | 98,118 ₽ |
| 10. | 98,122 ₽ |
Diagramm der Kursänderung
| 5. |
| 76,59 ₽ |
| 6. | 75,79 ₽ |
| 7. | 75,79 ₽ |
| 8. | 75,79 ₽ |
| 9. | 76,096 ₽ |
| 10. | 75,966 ₽ |
| Bank verkauft | |
|---|---|
| 1. | 85,1 ₽ |
| 2. | 85,1 ₽ |
| 3. | 85,26 ₽ |
| 4. | 85,616 ₽ |
| 5. | 85,108 ₽ |
| 6. | 84,81 ₽ |
| 7. | 84,81 ₽ |
| 8. | 84,81 ₽ |
| 9. | 85,11 ₽ |
| 10. | 84,988 ₽ |
Bester Kurs heute (UniCredit Bank)
85,1₽
für 1 US-Dollar
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung