
| Datum | Kursfür 1 US-Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 75,09 RUB |
| 2. | 74,362 RUB |
| 3. | 74,468 RUB |
| 4. | 76,078 RUB |
| 5. | 75,494 RUB |
| 6. | 74,35 RUB |
| 7. | 75,21 RUB |
| 8. | 76,954 RUB |
| 9. | 76,7114 RUB |
| 10. | 76,596 RUB |
| Bank verkauft | |
| 1. | 82 RUB |
| 2. | 83,444 RUB |
| 3. | 83,552 RUB |
| 4. | 82,988 RUB |
| 5. | 85,47 RUB |
| 6. | 86,37 RUB |
| 7. | 85,194 RUB |
| 8. | 83,874 RUB |
| 9. | 85,0857 RUB |
| 10. | 85,558 RUB |
Bester Kurs heute (UniCredit Bank)
82 RUB
für 1 US-Dollar
Kursrechner
Offizieller Kurs: 75,93 RUB für 1 USD
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 86,04 RUB |
| 2. | 85,222 RUB |
| 3. | 85,334 RUB |
| 4. | 86,998 RUB |
| 5. | 86,634 RUB |
| 6. | 85,53 RUB |
| 7. | 86,422 RUB |
| 8. | 88,05 RUB |
| 9. | 87,6214 RUB |
| 10. | 87,632 RUB |
| Bank verkauft | |
| 1. | 93,99 RUB |
| 2. | 95,372 RUB |
| 3. | 95,492 RUB |
| 4. | 94,966 RUB |
| 5. | 97,68 RUB |
| 6. | 98,62 RUB |
| 7. | 97,472 RUB |
| 8. | 96,032 RUB |
| 9. | 97,06 RUB |
| 10. | 97,652 RUB |
Bester Kurs heute (UniCredit Bank)
93,99 RUB
für 1 Euro
Kursrechner
Offizieller Kurs: 86,5906 RUB für 1 EUR
Diagramm der Kursänderung