
| Datum | Kursfür 1 US-Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 83,83 RUB |
| 2. | 83,83 RUB |
| 3. | 82,474 RUB |
| 4. | 83,204 RUB |
| 5. | 84,528 RUB |
| 6. | 84,76 RUB |
| 7. | 82,152 RUB |
| 8. | 80,36 RUB |
| 9. | 80,36 RUB |
| 10. | 80,2 RUB |
| Bank verkauft | |
| 1. | 90,74 RUB |
| 2. | 90,74 RUB |
| 3. | 92,48 RUB |
| 4. | 92,178 RUB |
| 5. | 91,436 RUB |
| 6. | 91,67 RUB |
| 7. | 92,134 RUB |
| 8. | 92,39 RUB |
| 9. | 92,39 RUB |
| 10. | 92,258 RUB |
Bester Kurs heute (UniCredit Bank)
90,74 RUB
für 1 US-Dollar
Kursrechner
Offizieller Kurs: 84,9048 RUB für 1 USD
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 94,13 RUB |
| 2. | 94,13 RUB |
| 3. | 92,738 RUB |
| 4. | 93,33 RUB |
| 5. | 94,768 RUB |
| 6. | 95,334 RUB |
| 7. | 92,844 RUB |
| 8. | 91,08 RUB |
| 9. | 91,08 RUB |
| 10. | 90,736 RUB |
| Bank verkauft | |
| 1. | 102,09 RUB |
| 2. | 102,09 RUB |
| 3. | 103,79 RUB |
| 4. | 103,35 RUB |
| 5. | 102,73 RUB |
| 6. | 103,3 RUB |
| 7. | 103,88 RUB |
| 8. | 104,16 RUB |
| 9. | 104,16 RUB |
| 10. | 103,85 RUB |
Bester Kurs heute (UniCredit Bank)
102,09 RUB
für 1 Euro
Kursrechner
Offizieller Kurs: 94,9745 RUB für 1 EUR
Diagramm der Kursänderung