
| Datum | Kursfür 1 US-Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 74,22 RUB |
| 2. | 73,59 RUB |
| 3. | 73,41 RUB |
| 4. | 73,886 RUB |
| 5. | 74,362 RUB |
| 6. | 74,468 RUB |
| 7. | 76,078 RUB |
| 8. | 75,494 RUB |
| 9. | 74,35 RUB |
| 10. | 75,21 RUB |
| Bank verkauft | |
| 1. | 84,99 RUB |
| 2. | 85,64 RUB |
| 3. | 85,456 RUB |
| 4. | 83,876 RUB |
| 5. | 83,444 RUB |
| 6. | 83,552 RUB |
| 7. | 82,988 RUB |
| 8. | 85,47 RUB |
| 9. | 86,37 RUB |
| 10. | 85,194 RUB |
Bester Kurs heute (UniCredit Bank)
83,04 RUB
für 1 US-Dollar
Kursrechner
Offizieller Kurs: 76,6647 RUB für 1 USD
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 85,1325 RUB |
| 2. | 84,55 RUB |
| 3. | 84,366 RUB |
| 4. | 84,838 RUB |
| 5. | 85,222 RUB |
| 6. | 85,334 RUB |
| 7. | 86,998 RUB |
| 8. | 86,634 RUB |
| 9. | 85,53 RUB |
| 10. | 86,422 RUB |
| Bank verkauft | |
| 1. | 96,9625 RUB |
| 2. | 97,66 RUB |
| 3. | 97,464 RUB |
| 4. | 95,872 RUB |
| 5. | 95,372 RUB |
| 6. | 95,492 RUB |
| 7. | 94,966 RUB |
| 8. | 97,68 RUB |
| 9. | 98,62 RUB |
| 10. | 97,472 RUB |
Bester Kurs heute (UniCredit Bank)
94,87 RUB
für 1 Euro
Kursrechner
Offizieller Kurs: 87,6661 RUB für 1 EUR
Diagramm der Kursänderung