
| Datum | Kursfür 1 US-Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 69,66 ₽ |
| 2. | 69,25 ₽ |
| 3. | 69,648 ₽ |
| 4. | 69,414 ₽ |
| 5. | 68,33 ₽ |
| 6. | 69,094 ₽ |
| 7. | 70,15 ₽ |
| 8. | 70,364 ₽ |
| 9. | 70,494 ₽ |
| 10. | 69,846 ₽ |
| Bank verkauft | |
| 1. | 77,608 ₽ |
| 2. | 79,24 ₽ |
| 3. | 79,636 ₽ |
| 4. | 79,402 ₽ |
| 5. | 80,37 ₽ |
| 6. | 79,086 ₽ |
| 7. | 77,064 ₽ |
| 8. | 77,274 ₽ |
| 9. | 77,404 ₽ |
| 10. | 79,832 ₽ |
Bester Kurs heute (UniCredit Bank)
76,88₽
für 1 US-Dollar
Kursrechner
Offizieller Kurs: 70.9 ₽ für 1 US-Dollar
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 81,216 ₽ |
| 2. | 80,958 ₽ |
| 3. | 81,426 ₽ |
| 4. | 80,976 ₽ |
| 5. | 79,76 ₽ |
| 6. | 80,524 ₽ |
| 7. | 81,55 ₽ |
| 8. | 81,734 ₽ |
| 9. | 81,986 ₽ |
| 10. | 81,606 ₽ |
| Bank verkauft | |
| 1. | 90,212 ₽ |
| 2. | 92,004 ₽ |
| 3. | 92,484 ₽ |
| 4. | 92,022 ₽ |
| 5. | 92,85 ₽ |
| 6. | 91,566 ₽ |
| 7. | 89,514 ₽ |
| 8. | 89,698 ₽ |
| 9. | 89,944 ₽ |
| 10. | 92,642 ₽ |
Bester Kurs heute (UniCredit Bank)
89,28₽
für 1 Euro
Kursrechner
Offizieller Kurs: 82.72 ₽ für 1 Euro
Diagramm der Kursänderung