
| Datum | Kursfür 1 US-Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 80,57 RUB |
| 2. | 81,206 RUB |
| 3. | 81,924 RUB |
| 4. | 82,302 RUB |
| 5. | 81,97 RUB |
| 6. | 81,97 RUB |
| 7. | 82,49 RUB |
| 8. | 83,452 RUB |
| 9. | 83,08 RUB |
| 10. | 81,19 RUB |
| Bank verkauft | |
| 1. | 92,63 RUB |
| 2. | 92,232 RUB |
| 3. | 90,886 RUB |
| 4. | 89,206 RUB |
| 5. | 88,87 RUB |
| 6. | 88,87 RUB |
| 7. | 89,42 RUB |
| 8. | 90,374 RUB |
| 9. | 92,038 RUB |
| 10. | 93,22 RUB |
Bester Kurs heute (UniCredit Bank)
92,63 RUB
für 1 US-Dollar
Kursrechner
Offizieller Kurs: 84,282 RUB für 1 USD
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 94,6 RUB |
| 2. | 95,22 RUB |
| 3. | 95,832 RUB |
| 4. | 96,272 RUB |
| 5. | 96 RUB |
| 6. | 96 RUB |
| 7. | 96,46 RUB |
| 8. | 97,168 RUB |
| 9. | 96,404 RUB |
| 10. | 94,4 RUB |
| Bank verkauft | |
| 1. | 107,73 RUB |
| 2. | 107,31 RUB |
| 3. | 105,85 RUB |
| 4. | 104,24 RUB |
| 5. | 103,97 RUB |
| 6. | 103,97 RUB |
| 7. | 104,45 RUB |
| 8. | 105,15 RUB |
| 9. | 106,43 RUB |
| 10. | 107,5 RUB |
Bester Kurs heute (UniCredit Bank)
107,73 RUB
für 1 Euro
Kursrechner
Offizieller Kurs: 98,2897 RUB für 1 EUR
Diagramm der Kursänderung