
| Datum | Kursfür 1 US-Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 75,3 RUB |
| 2. | 75,35 RUB |
| 3. | 75,15 RUB |
| 4. | 75,15 RUB |
| 5. | 75,22 RUB |
| 6. | 74,87 RUB |
| 7. | 74,98 RUB |
| 8. | 75,06 RUB |
| 9. | 75,88 RUB |
| 10. | 76,25 RUB |
| Bank verkauft | |
| 1. | 82,2 RUB |
| 2. | 81,83 RUB |
| 3. | 82,05 RUB |
| 4. | 82,05 RUB |
| 5. | 81,68 RUB |
| 6. | 81,27 RUB |
| 7. | 81,36 RUB |
| 8. | 81,47 RUB |
| 9. | 82,35 RUB |
| 10. | 83,25 RUB |
Bester Kurs heute (Tinkoff Bank)
82,2 RUB
für 1 US-Dollar
Kursrechner
Offizieller Kurs: 76,6213 RUB für 1 USD
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 87,1 RUB |
| 2. | 87,04 RUB |
| 3. | 87,15 RUB |
| 4. | 87,15 RUB |
| 5. | 87,06 RUB |
| 6. | 86,62 RUB |
| 7. | 86,56 RUB |
| 8. | 86,96 RUB |
| 9. | 87,85 RUB |
| 10. | 88,55 RUB |
| Bank verkauft | |
| 1. | 92,75 RUB |
| 2. | 92,57 RUB |
| 3. | 92,85 RUB |
| 4. | 92,85 RUB |
| 5. | 92,58 RUB |
| 6. | 92,1 RUB |
| 7. | 92,06 RUB |
| 8. | 92,49 RUB |
| 9. | 93,42 RUB |
| 10. | 94,3 RUB |
Bester Kurs heute (Tinkoff Bank)
92,75 RUB
für 1 Euro
Kursrechner
Offizieller Kurs: 87,5781 RUB für 1 EUR
Diagramm der Kursänderung