
| Datum | Kursfür 1 US-Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 82,95 RUB |
| 2. | 83,02 RUB |
| 3. | 82,72 RUB |
| 4. | 82,22 RUB |
| 5. | 81,45 RUB |
| 6. | 81,45 RUB |
| 7. | 81,35 RUB |
| 8. | 81,91 RUB |
| 9. | 83,07 RUB |
| 10. | 83,66 RUB |
| Bank verkauft | |
| 1. | 90,55 RUB |
| 2. | 90,04 RUB |
| 3. | 89,71 RUB |
| 4. | 89,16 RUB |
| 5. | 88,9 RUB |
| 6. | 88,9 RUB |
| 7. | 88,8 RUB |
| 8. | 88,83 RUB |
| 9. | 90,08 RUB |
| 10. | 90,73 RUB |
Bester Kurs heute (Tinkoff Bank)
90,55 RUB
für 1 US-Dollar
Kursrechner
Offizieller Kurs: 84,282 RUB für 1 USD
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 98,1 RUB |
| 2. | 97,77 RUB |
| 3. | 97,49 RUB |
| 4. | 96,89 RUB |
| 5. | 96,35 RUB |
| 6. | 96,35 RUB |
| 7. | 96,625 RUB |
| 8. | 96,87 RUB |
| 9. | 97,61 RUB |
| 10. | 97,9 RUB |
| Bank verkauft | |
| 1. | 104,55 RUB |
| 2. | 103,97 RUB |
| 3. | 103,66 RUB |
| 4. | 103,03 RUB |
| 5. | 102,65 RUB |
| 6. | 102,65 RUB |
| 7. | 102,93 RUB |
| 8. | 103 RUB |
| 9. | 103,8 RUB |
| 10. | 104,09 RUB |
Bester Kurs heute (Tinkoff Bank)
104,55 RUB
für 1 Euro
Kursrechner
Offizieller Kurs: 98,2897 RUB für 1 EUR
Diagramm der Kursänderung