
| Datum | Kursfür 1 US-Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 81,3 RUB |
| 2. | 81,42 RUB |
| 3. | 81,13 RUB |
| 4. | 81,16 RUB |
| 5. | 81,1 RUB |
| 6. | 81,1 RUB |
| 7. | 80,84 RUB |
| 8. | 80,03 RUB |
| 9. | 79,58 RUB |
| 10. | 79,48 RUB |
| Bank verkauft | |
| 1. | 88,75 RUB |
| 2. | 88,29 RUB |
| 3. | 87,99 RUB |
| 4. | 88 RUB |
| 5. | 88,55 RUB |
| 6. | 88,55 RUB |
| 7. | 87,68 RUB |
| 8. | 86,78 RUB |
| 9. | 86,3 RUB |
| 10. | 86,19 RUB |
Bester Kurs heute (Tinkoff Bank)
88,75 RUB
für 1 US-Dollar
Kursrechner
Offizieller Kurs: 82,9977 RUB für 1 USD
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 95,1 RUB |
| 2. | 94,94 RUB |
| 3. | 94,59 RUB |
| 4. | 94,75 RUB |
| 5. | 94,95 RUB |
| 6. | 94,95 RUB |
| 7. | 94,22 RUB |
| 8. | 93,24 RUB |
| 9. | 92,81 RUB |
| 10. | 92,49 RUB |
| Bank verkauft | |
| 1. | 101,3 RUB |
| 2. | 100,96 RUB |
| 3. | 100,58 RUB |
| 4. | 100,75 RUB |
| 5. | 101,15 RUB |
| 6. | 101,15 RUB |
| 7. | 100,18 RUB |
| 8. | 99,15 RUB |
| 9. | 98,7 RUB |
| 10. | 98,34 RUB |
Bester Kurs heute (Tinkoff Bank)
101,3 RUB
für 1 Euro
Kursrechner
Offizieller Kurs: 95,7793 RUB für 1 EUR
Diagramm der Kursänderung