Find out at what rate banks offer to exchange US dollars (USD) for Russian rubles (RUB).
| Bank | Rate | Локация | Actions |
|---|---|---|---|
79.3 ₽ for 1 US Dollar Upd. 22 hours agoRate updated 22 hours ago | Find bank on mapon map | ||
79.1 ₽ for 1 US Dollar Upd. yesterdayRate updated yesterday | Find bank on mapon map | ||
79 ₽ for 1 US Dollar Upd. yesterdayRate updated yesterday | Find bank on mapon map | ||
78.09 ₽ for 1 US Dollar Upd. yesterdayRate updated yesterday | Find bank on mapon map | ||
78 ₽ for 1 US Dollar Upd. 22 hours agoRate updated 22 hours ago | Find bank on mapon map | ||
78 ₽ for 1 US Dollar Upd. yesterdayRate updated yesterday | Find bank on mapon map | ||
76.5 ₽ for 1 US Dollar Upd. yesterdayRate updated yesterday | Find bank on mapon map | ||
75.5 ₽ for 1 US Dollar Upd. 22 hours agoRate updated 22 hours ago | Find bank on mapon map | ||
75.3 ₽ for 1 US Dollar Upd. yesterdayRate updated yesterday | Find bank on mapon map | ||
74.11 ₽ for 1 US Dollar Upd. yesterdayRate updated yesterday | Find bank on mapon map | ||
74.064 ₽ for 1 US Dollar Upd. yesterdayRate updated yesterday | Find bank on mapon map |
US Dollar — USD ($) → Russian Ruble — RUB (₽)
| Amount | Conversion |
|---|---|
| 1 USD | 77 RUB |
| 5 USD | 384.98 RUB |
| 10 USD | 769.97 RUB |
| 20 USD | 1,539.93 RUB |
| 50 USD | 3,849.84 RUB |
| 100 USD | 7,699.67 RUB |
| 250 USD | 19,249.18 RUB |
| 500 USD | 38,498.35 RUB |
| 1,000 USD | 76,996.71 RUB |
| 2,000 USD | 153,993.42 RUB |
| 5,000 USD | 384,983.55 RUB |
| 10,000 USD | 769,967.09 RUB |
Russian Ruble — RUB (₽) → US Dollar — USD ($)
| Amount | Conversion |
|---|---|
| 1 RUB | 0.01 USD |
| 5 RUB | 0.06 USD |
| 10 RUB | 0.13 USD |
| 20 RUB | 0.26 USD |
| 50 RUB | 0.65 USD |
| 100 RUB | 1.30 USD |
| 250 RUB | 3.25 USD |
| 500 RUB | 6.49 USD |
| 1,000 RUB | 12.99 USD |
| 2,000 RUB | 25.98 USD |
| 5,000 RUB | 64.94 USD |
| 10,000 RUB | 129.88 USD |