Find out at what rate banks offer to exchange US dollars (USD) for Russian rubles (RUB).
| Bank | Rate | Локация | Actions |
|---|---|---|---|
79.9 ₽ for 1 US Dollar Upd. 5 hours agoRate updated 5 hours ago | Find bank on mapon map | ||
78.65 ₽ for 1 US Dollar Upd. 5 hours agoRate updated 5 hours ago | Find bank on mapon map | ||
78.54 ₽ for 1 US Dollar Upd. 5 hours agoRate updated 5 hours ago | Find bank on mapon map | ||
78.4 ₽ for 1 US Dollar Upd. 5 hours agoRate updated 5 hours ago | Find bank on mapon map | ||
78.37 ₽ for 1 US Dollar Upd. 5 hours agoRate updated 5 hours ago | Find bank on mapon map | ||
78.2 ₽ for 1 US Dollar Upd. 5 hours agoRate updated 5 hours ago | Find bank on mapon map | ||
78 ₽ for 1 US Dollar Upd. 5 hours agoRate updated 5 hours ago | Find bank on mapon map | ||
77.8 ₽ for 1 US Dollar Upd. 5 hours agoRate updated 5 hours ago | Find bank on mapon map | ||
77.1 ₽ for 1 US Dollar Upd. 5 hours agoRate updated 5 hours ago | Find bank on mapon map | ||
76.5 ₽ for 1 US Dollar Upd. 5 hours agoRate updated 5 hours ago | Find bank on mapon map | ||
76.5 ₽ for 1 US Dollar Upd. 5 hours agoRate updated 5 hours ago | Find bank on mapon map | ||
75.5 ₽ for 1 US Dollar Upd. 5 hours agoRate updated 5 hours ago | Find bank on mapon map | ||
75 ₽ for 1 US Dollar Upd. 5 hours agoRate updated 5 hours ago | Find bank on mapon map | ||
74.9 ₽ for 1 US Dollar Upd. 5 hours agoRate updated 5 hours ago | Find bank on mapon map | ||
74.25 ₽ for 1 US Dollar Upd. 5 hours agoRate updated 5 hours ago | Find bank on mapon map | ||
73.857 ₽ for 1 US Dollar Upd. 5 hours agoRate updated 5 hours ago | Find bank on mapon map | ||
73.05 ₽ for 1 US Dollar Upd. 5 hours agoRate updated 5 hours ago | Find bank on mapon map |
US Dollar — USD ($) → Russian Ruble — RUB (₽)
| Amount | Conversion |
|---|---|
| 1 USD | 76.74 RUB |
| 5 USD | 383.68 RUB |
| 10 USD | 767.36 RUB |
| 20 USD | 1,534.73 RUB |
| 50 USD | 3,836.81 RUB |
| 100 USD | 7,673.63 RUB |
| 250 USD | 19,184.07 RUB |
| 500 USD | 38,368.14 RUB |
| 1,000 USD | 76,736.28 RUB |
| 2,000 USD | 153,472.56 RUB |
| 5,000 USD | 383,681.41 RUB |
| 10,000 USD | 767,362.82 RUB |
Russian Ruble — RUB (₽) → US Dollar — USD ($)
| Amount | Conversion |
|---|---|
| 1 RUB | 0.01 USD |
| 5 RUB | 0.07 USD |
| 10 RUB | 0.13 USD |
| 20 RUB | 0.26 USD |
| 50 RUB | 0.65 USD |
| 100 RUB | 1.30 USD |
| 250 RUB | 3.26 USD |
| 500 RUB | 6.52 USD |
| 1,000 RUB | 13.03 USD |
| 2,000 RUB | 26.06 USD |
| 5,000 RUB | 65.16 USD |
| 10,000 RUB | 130.32 USD |