Sovcombank · USD/RUB
USD exchange rate at Sovcombank
Current USD to RUB exchange rate at Sovcombank: buy and sell rates, calculator, recent history, and central bank comparison.
Bank buys
73.15₽
for 1 US Dollar
Market average: 71.45 ₽
Bank sells
76.65₽
for 1 US Dollar
Market average: 76.57 ₽
- Updated
- Jun 12, 11:01 AM
- Spread
- 3.5 ₽
- Data source
- Sovcombank
Recent bank rate history
| Date | Bank buys | Bank sells |
|---|---|---|
| 73.15 ₽ | 76.65 ₽ | |
| 73.56 ₽ | 75.27 ₽ | |
| 73.29 ₽ | 74.99 ₽ | |
| 73.67 ₽ | 75.78 ₽ | |
| 74.53 ₽ | 76.53 ₽ | |
| 73.45 ₽ | 77.95 ₽ | |
| 73.45 ₽ | 77.95 ₽ | |
| 74.18 ₽ | 77.52 ₽ | |
| — | — | |
| 74.47 ₽ | 76.77 ₽ | |
| 73.48 ₽ | 76.68 ₽ | |
| 72.82 ₽ | 75.59 ₽ | |
| 70.4 ₽ | 75.4 ₽ | |
| 70.4 ₽ | 75.4 ₽ |
Rate Calculator
Official rate: 76.65 ₽ for 1 US Dollar
$
₽
Convert US Dollar (USD) to Russian Ruble (RUB)
US Dollar — USD ($) → Russian Ruble — RUB (₽)
| Amount | Conversion |
|---|---|
| 1 USD | 76.65 RUB |
| 5 USD | 383.25 RUB |
| 10 USD | 766.5 RUB |
| 20 USD | 1,533 RUB |
| 50 USD | 3,832.5 RUB |
| 100 USD | 7,665 RUB |
| 250 USD | 19,162.5 RUB |
| 500 USD | 38,325 RUB |
| 1,000 USD | 76,650 RUB |
| 2,000 USD | 153,300 RUB |
| 5,000 USD | 383,250 RUB |
| 10,000 USD | 766,500 RUB |
Russian Ruble — RUB (₽) → US Dollar — USD ($)
| Amount | Conversion |
|---|---|
| 1 RUB | 0.013 USD |
| 5 RUB | 0.0652 USD |
| 10 RUB | 0.1305 USD |
| 20 RUB | 0.2609 USD |
| 50 RUB | 0.6523 USD |
| 100 RUB | 1.30 USD |
| 250 RUB | 3.26 USD |
| 500 RUB | 6.52 USD |
| 1,000 RUB | 13.05 USD |
| 2,000 RUB | 26.09 USD |
| 5,000 RUB | 65.23 USD |
| 10,000 RUB | 130.46 USD |
Rate change chart
Comparison
- Bank buys
- Difference from official rate: 1.24 ₽
- Difference from market average: 1.7 ₽
- Bank sells
- Difference from official rate: 4.74 ₽
- Difference from market average: 0.08 ₽