
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 74.25 ₽ |
| 2. | 73.27 ₽ |
| 3. | 73.15 ₽ |
| 4. | 73.15 ₽ |
| 5. | 73.15 ₽ |
| 6. | 73.56 ₽ |
| 7. | 73.29 ₽ |
| 8. | 73.67 ₽ |
| 9. | 74.53 ₽ |
| 10. | 73.45 ₽ |
| Bank sells | |
| 1. | 74.95 ₽ |
| 2. | 75.21 ₽ |
| 3. | 76.65 ₽ |
| 4. | 76.65 ₽ |
| 5. | 76.65 ₽ |
| 6. | 75.27 ₽ |
| 7. | 74.99 ₽ |
| 8. | 75.78 ₽ |
| 9. | 76.53 ₽ |
| 10. | 77.95 ₽ |
Best rate today (Sovcombank)
74.95₽
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Official rate: 72.45 ₽ for 1 US Dollar
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 88.3 ₽ |
| 2. | 87.01 ₽ |
| 3. | 85.85 ₽ |
| 4. | 85.85 ₽ |
| 5. | 85.85 ₽ |
| 6. | 87.03 ₽ |
| 7. | 87.25 ₽ |
| 8. | 87.75 ₽ |
| 9. | 88.05 ₽ |
| 10. | 87.75 ₽ |
| Bank sells | |
| 1. | 90.3 ₽ |
| 2. | 90.61 ₽ |
| 3. | 91.35 ₽ |
| 4. | 91.35 ₽ |
| 5. | 91.35 ₽ |
| 6. | 90.3 ₽ |
| 7. | 89.95 ₽ |
| 8. | 91.22 ₽ |
| 9. | 91.95 ₽ |
| 10. | 92.75 ₽ |
Best rate today (Sovcombank)
90.3₽
for 1 Euro
Rate Calculator
Official rate: 83.8 ₽ for 1 Euro
Exchange rate change chart