
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 79.9 ₽ |
| 2. | 79.933 ₽ |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | 83.1 ₽ |
| 2. | 83.133 ₽ |
| 3. | — |
| 4. | 83.8 ₽ |
| 5. | — |
| 6. | |
Best rate today (Bank Saint Petersburg)
83.1₽
for 1 US Dollar
Rate Calculator
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 91.7 ₽ |
| 2. | 91.75 ₽ |
| 3. | 91.9 ₽ |
| 4. | 91.6 ₽ |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Exchange rate change chart
| 5. |
| — |
| 6. | 86 ₽ |
| 7. | 86 ₽ |
| 8. | 86 ₽ |
| 9. | 86 ₽ |
| 10. | 86 ₽ |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | 95.9 ₽ |
| 2. | 95.95 ₽ |
| 3. | 96 ₽ |
| 4. | 96.45 ₽ |
| 5. | — |
| 6. | 101 ₽ |
| 7. | 101 ₽ |
| 8. | 101 ₽ |
| 9. | 101 ₽ |
| 10. | 101 ₽ |
Best rate today (Bank Saint Petersburg)
95.9₽
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart