
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 91 ₽ |
| 2. | 91 ₽ |
| 3. | 91 ₽ |
| 4. | 91 ₽ |
| 5. | 90 ₽ |
| 6. | 88.6 ₽ |
| 7. | 88 ₽ |
| 8. | 88 ₽ |
| 9. | 88 ₽ |
| 10. | 88 ₽ |
| Bank sells | |
| 1. | 96 ₽ |
| 2. | 96 ₽ |
| 3. | 96 ₽ |
| 4. | 96 ₽ |
| 5. | 95 ₽ |
| 6. | |
Best rate today (Sinara Bank (SKB-Bank))
96₽
for 1 Euro
Rate Calculator
| 93.6 ₽ |
| 7. | 92.96 ₽ |
| 8. | 93 ₽ |
| 9. | 93 ₽ |
| 10. | 93 ₽ |
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 76.5 ₽ |
| 2. | 76.5 ₽ |
| 3. | 76.5 ₽ |
| 4. | 76.5 ₽ |
| 5. | 75.5 ₽ |
| 6. | 74.1 ₽ |
| 7. | 73.5 ₽ |
| 8. | 73.5 ₽ |
| 9. | 73.5 ₽ |
| 10. | 73.5 ₽ |
| Bank sells | |
| 1. | 83 ₽ |
| 2. | 83 ₽ |
| 3. | 83 ₽ |
| 4. | 83 ₽ |
| 5. | 82 ₽ |
| 6. | |
Best rate today (Sinara Bank (SKB-Bank))
83₽
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 80.6 ₽ |
| 7. | 80 ₽ |
| 8. | 80 ₽ |
| 9. | 80 ₽ |
| 10. | 80 ₽ |