
Partner bank
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | 88 ₽ |
| 3. | 88 ₽ |
| 4. | 88 ₽ |
| 5. | 88.4 ₽ |
| 6. | 89 ₽ |
| 7. | 89 ₽ |
| 8. | 89 ₽ |
| 9. | 89.4 ₽ |
| 10. | 90 ₽ |
| Bank sells | |
| 1. | — |
| 2. | 93 ₽ |
| 3. | 93 ₽ |
| 4. | 93 ₽ |
| 5. | 93.4 ₽ |
| 6. | |
Best rate today (Sinara Bank (SKB-Bank))
93₽
for 1 Euro
Rate Calculator
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | 73.5 ₽ |
| 3. | 73.5 ₽ |
| 4. | 73.5 ₽ |
| 7. | 94 ₽ |
| 8. | 94 ₽ |
| 9. | 94.4 ₽ |
| 10. | 95 ₽ |
Exchange rate change chart
| 73.9 ₽ |
| 6. | 74.9 ₽ |
| 7. | 75.5 ₽ |
| 8. | 75.5 ₽ |
| 9. | 75.9 ₽ |
| 10. | 76.5 ₽ |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | — |
| 2. | 79.25 ₽ |
| 3. | 79.5 ₽ |
| 4. | 79.5 ₽ |
| 5. | 79.9 ₽ |
| 6. | 80.7 ₽ |
| 7. | 81.2 ₽ |
| 8. | 81.5 ₽ |
| 9. | 81.9 ₽ |
| 10. | 82.5 ₽ |
Best rate today (Sinara Bank (SKB-Bank))
79₽
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Exchange rate change chart