
Partner bank
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 94.3 ₽ |
| 2. | 94.3 ₽ |
| 3. | 94.3 ₽ |
| 4. | 94.3 ₽ |
| 5. | 94.3 ₽ |
| 6. | 94.3 ₽ |
| 7. | 94.3 ₽ |
| 8. | 94.3 ₽ |
| 9. | 94.3 ₽ |
| 10. | 94.3 ₽ |
| Bank sells | |
| 1. | 92.4 ₽ |
| 2. | 92.14 ₽ |
| 3. | 92.4 ₽ |
| 4. | 92.4 ₽ |
| 5. | 92.4 ₽ |
| 6. | |
Best rate today (Sberbank)
92.4₽
for 1 Euro
Rate Calculator
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 78.6 ₽ |
| 2. | 78.6 ₽ |
| 3. | 78.6 ₽ |
| 4. | 78.6 ₽ |
| 5. | 78.6 ₽ |
| 6. | 78.6 ₽ |
| 7. | 78.6 ₽ |
| 8. | 78.6 ₽ |
| 9. | 78.6 ₽ |
| 10. | 78.6 ₽ |
| Bank sells | |
| 1. | 77.6 ₽ |
| 2. | 77.72 ₽ |
| 3. | 78.1 ₽ |
| 4. | 78.1 ₽ |
| 5. | 78.04 ₽ |
| 6. | |
Best rate today (Sberbank)
77.6₽
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 92.4 ₽ |
| 7. | 92.4 ₽ |
| 8. | 92.4 ₽ |
| 9. | 93.18 ₽ |
| 10. | 93.7 ₽ |
Exchange rate change chart
| 78.1 ₽ |
| 7. | 78.1 ₽ |
| 8. | 78.1 ₽ |
| 9. | 78.82 ₽ |
| 10. | 79.3 ₽ |