
Partner bank
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | 78.6 ₽ |
| 3. | 78.6 ₽ |
| 4. | 78.6 ₽ |
| 5. | 78.6 ₽ |
| 6. | 78.6 ₽ |
| 7. | 78.6 ₽ |
| 8. | 78.6 ₽ |
| 9. | 78.6 ₽ |
| 10. | 78.6 ₽ |
| Bank sells | |
| 1. | — |
| 2. | 76.56 ₽ |
| 3. | 76.6 ₽ |
| 4. | 76.6 ₽ |
| 5. | 76.6 ₽ |
| 6. | |
Best rate today (Sberbank)
76.6₽
for 1 US Dollar
Rate Calculator
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | 94.3 ₽ |
| 3. | 94.3 ₽ |
| 4. | 94.3 ₽ |
| 5. | 94.3 ₽ |
| 6. | 94.3 ₽ |
| 7. | 94.3 ₽ |
| 8. | 94.3 ₽ |
| 9. | 94.3 ₽ |
| 10. | 94.3 ₽ |
| Bank sells | |
| 1. | — |
| 2. | 91.96 ₽ |
| 3. | 92.32 ₽ |
| 4. | 92.3 ₽ |
| 5. | 92.3 ₽ |
| 6. | |
Best rate today (Sberbank)
92.1₽
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 7. | 76.46 ₽ |
| 8. | 76.76 ₽ |
| 9. | 77.72 ₽ |
| 10. | 78.1 ₽ |
Exchange rate change chart
| 7. | 91.86 ₽ |
| 8. | 92 ₽ |
| 9. | 92.14 ₽ |
| 10. | 92.4 ₽ |