
Partner bank
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | 70 ₽ |
| 7. | 70 ₽ |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | 77.4 ₽ |
| 5. | 77.54 ₽ |
| 6. | 78.09 |
Best rate today (Absolut Bank)
77.4₽
for 1 US Dollar
Rate Calculator
| 7. | 78.27 ₽ |
| 8. | 78.4 ₽ |
| 9. | 79 ₽ |
| 10. | 79.5 ₽ |
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | 84 ₽ |
| 5. | 84.4 ₽ |
| 6. | 85 ₽ |
| 7. | 84.2 ₽ |
| 8. | 83 ₽ |
| 9. | 83.8 ₽ |
| 10. | 85 ₽ |
| Bank sells | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | 93.2 ₽ |
| 5. | 93.38 ₽ |
| 6. | 93.5 |
Best rate today (Absolut Bank)
93₽
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 7. | 93.3 ₽ |
| 8. | 93 ₽ |
| 9. | 93.8 ₽ |
| 10. | 95 ₽ |