
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 93.233 ₽ |
| 2. | 93.2 ₽ |
| 3. | 93.12 ₽ |
| 4. | 92.56 ₽ |
| 5. | 90.58 ₽ |
| 6. | 88.34 ₽ |
| 7. | 88.14 ₽ |
| 8. | 87.66 ₽ |
| 9. | 87.7 ₽ |
| 10. | 87.46 ₽ |
| Bank sells | |
| 1. | 97.033 ₽ |
| 2. | 97.1 ₽ |
| 3. | 96.92 ₽ |
| 4. | 96.4 ₽ |
| 5. | 94.96 ₽ |
| 6. | |
Best rate today (Gazprombank)
97.1₽
for 1 Euro
Rate Calculator
| 92.46 ₽ |
| 7. | 92.94 ₽ |
| 8. | 92.7 ₽ |
| 9. | 91.8 ₽ |
| 10. | 92.76 ₽ |
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 78.733 ₽ |
| 2. | 78.6 ₽ |
| 3. | 78.52 ₽ |
| 4. | 78.18 ₽ |
| 5. | 77.04 ₽ |
| 6. | 75.96 ₽ |
| 7. | 76.3 ₽ |
| 8. | 75.72 ₽ |
| 9. | 75.6 ₽ |
| 10. | 75.36 ₽ |
| Bank sells | |
| 1. | 80.267 ₽ |
| 2. | 80.3 ₽ |
| 3. | 80.38 ₽ |
| 4. | 80 ₽ |
| 5. | 78.62 ₽ |
| 6. | |
Best rate today (Gazprombank)
80.3₽
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 77.6 ₽ |
| 7. | 77.82 ₽ |
| 8. | 77.4 ₽ |
| 9. | 80.2 ₽ |
| 10. | 77.36 ₽ |