
Partner bank
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | 73.2 ₽ |
| 4. | 73.2 ₽ |
| 5. | 73.6 ₽ |
| 6. | 74.36 ₽ |
| 7. | 74.64 ₽ |
| 8. | 74.82 ₽ |
| 9. | 75.36 ₽ |
| 10. | 75.9 ₽ |
| Bank sells | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | 81.1 ₽ |
| 4. | 81.1 ₽ |
| 5. | 81.54 ₽ |
| 6. | |
Best rate today (Russian Standard Bank)
81.1₽
for 1 US Dollar
Rate Calculator
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | 85.7 ₽ |
| 4. | 85.7 ₽ |
| 5. | 86.06 ₽ |
| 6. | 86.84 ₽ |
| 7. | 86.84 ₽ |
| 8. | 86.34 ₽ |
| 9. | 86.88 ₽ |
| 10. | 87.6 ₽ |
| Bank sells | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | 94.8 ₽ |
| 4. | 94.8 ₽ |
| 5. | 95.2 ₽ |
| 6. | |
Best rate today (Russian Standard Bank)
94.8₽
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 7. | 82.64 ₽ |
| 8. | 82.82 ₽ |
| 9. | 83.36 ₽ |
| 10. | 83.9 ₽ |
Exchange rate change chart
| 7. | 96.04 ₽ |
| 8. | 95.5 ₽ |
| 9. | 96.06 ₽ |
| 10. | 96.9 ₽ |