
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 92.5 ₽ |
| 2. | 91.5 ₽ |
| 3. | 92.52 ₽ |
| 4. | 93.03 ₽ |
| 5. | 93.03 ₽ |
| 6. | 93.03 ₽ |
| 7. | 93.03 ₽ |
| 8. | 93.03 ₽ |
| 9. | 93.03 ₽ |
| 10. | 93.03 ₽ |
| Bank sells | |
| 1. | 95.5 ₽ |
| 2. | 95 ₽ |
| 3. | 95.325 ₽ |
| 4. | 95.65 ₽ |
| 5. | 95.65 ₽ |
| 6. | |
Best rate today (Transcapitalbank)
95₽
for 1 Euro
Rate Calculator
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 79 ₽ |
| 2. | 79 ₽ |
| 3. | 79.035 ₽ |
| 4. | 79.07 ₽ |
| 5. | 79.07 ₽ |
| 6. | 79.07 ₽ |
| 7. | 79.07 ₽ |
| 8. | 79.07 ₽ |
| 9. | 79.07 ₽ |
| 10. | 79.07 ₽ |
| Bank sells | |
| 1. | 81 ₽ |
| 2. | 81 ₽ |
| 3. | 81.07 ₽ |
| 4. | 81.07 ₽ |
| 5. | 81.07 ₽ |
| 6. | |
Best rate today (Transcapitalbank)
81.07₽
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 95.65 ₽ |
| 7. | 95.65 ₽ |
| 8. | 95.65 ₽ |
| 9. | 95.65 ₽ |
| 10. | 95.65 ₽ |
Exchange rate change chart
| 81.07 ₽ |
| 7. | 81.07 ₽ |
| 8. | 81.07 ₽ |
| 9. | 81.07 ₽ |
| 10. | 81.07 ₽ |