
Partner bank
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 90.5 ₽ |
| 2. | 90.6 ₽ |
| 3. | 90.44 ₽ |
| 4. | 90.54 ₽ |
| 5. | 90.536 ₽ |
| 6. | 90.09 ₽ |
| 7. | 90.09 ₽ |
| 8. | 90.09 ₽ |
| 9. | 90.266 ₽ |
| 10. | 90.498 ₽ |
| Bank sells | |
| 1. | 93.5 ₽ |
| 2. | 93.3 ₽ |
| 3. | 92.8 ₽ |
| 4. | 92.4 ₽ |
| 5. | 92.448 ₽ |
| 6. | |
Best rate today (Transcapitalbank)
93.5₽
for 1 Euro
Rate Calculator
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 76 ₽ |
| 2. | 76.26 ₽ |
| 3. | 75.7 ₽ |
| 4. | 75.76 ₽ |
| 5. | 76.544 ₽ |
| 6. | 76.56 ₽ |
| 7. | 76.56 ₽ |
| 8. | 76.56 ₽ |
| 9. | 76.472 ₽ |
| 10. | 76.458 ₽ |
| Bank sells | |
| 1. | 79 ₽ |
| 2. | 78.9 ₽ |
| 3. | 78.3 ₽ |
| 4. | 77.86 ₽ |
| 5. | 78.208 ₽ |
| 6. | |
Best rate today (Transcapitalbank)
79₽
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 92.12 ₽ |
| 7. | 92.12 ₽ |
| 8. | 92.12 ₽ |
| 9. | 92.106 ₽ |
| 10. | 92.154 ₽ |
Exchange rate change chart
| 78.02 ₽ |
| 7. | 78.02 ₽ |
| 8. | 78.02 ₽ |
| 9. | 77.962 ₽ |
| 10. | 77.946 ₽ |