Date | Ratefor 1 US Dollar |
---|---|
Bank buys | |
1. | 79.87 ₽ |
2. | 80.546 ₽ |
3. | 81.12 ₽ |
4. | 81.12 ₽ |
5. | 80.724 ₽ |
6. | 80 ₽ |
7. | 80.992 ₽ |
8. | 80.76 ₽ |
9. | 80.016 ₽ |
10. | 80.03 ₽ |
Bank sells | |
1. | 82.22 ₽ |
2. | 82.45 ₽ |
3. | 82.82 ₽ |
4. | 82.82 ₽ |
5. | 82.762 ₽ |
6. |
Best rate today (Transcapitalbank)
82.22₽
for 1 US Dollar
Rate Calculator
82.96 ₽ |
7. | 83.8 ₽ |
8. | 84.12 ₽ |
9. | 83.642 ₽ |
10. | 83.32 ₽ |
Exchange rate change chart
Date | Ratefor 1 Euro |
---|---|
Bank buys | |
1. | 94.48 ₽ |
2. | 95.022 ₽ |
3. | 95.25 ₽ |
4. | 95.25 ₽ |
5. | 95.424 ₽ |
6. | 95.49 ₽ |
7. | 95.672 ₽ |
8. | 96.144 ₽ |
9. | 96.624 ₽ |
10. | 96.62 ₽ |
Bank sells | |
1. | 96.44 ₽ |
2. | 96.912 ₽ |
3. | 97.37 ₽ |
4. | 97.37 ₽ |
5. | 97.672 ₽ |
6. |
Best rate today (Transcapitalbank)
96.44₽
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart
98.32 ₽ |
7. | 98.4 ₽ |
8. | 98.68 ₽ |
9. | 98.814 ₽ |
10. | 99.19 ₽ |