
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | β |
| 2. | β |
| 3. | β |
| 4. | β |
| 5. | β |
| 6. | β |
| 7. | β |
| 8. | β |
| 9. | β |
| 10. | β |
| Bank sells | |
| 1. | 81 β½ |
| 2. | 81.5 β½ |
| 3. | 81.2 β½ |
| 4. | 81.8 β½ |
| 5. | 81.8 β½ |
| 6. | |
Best rate today (Novikom Bank)
81.5β½
for 1 US Dollar
Rate Calculator
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 92.6 β½ |
| 2. | 92.6 β½ |
| 3. | 92.7 β½ |
| 4. | 92 β½ |
| 81.8 β½ |
| 7. | β |
| 8. | 81.9 β½ |
| 9. | 81.61 β½ |
| 10. | 81.11 β½ |
Exchange rate change chart
| 5. |
| 92 β½ |
| 6. | 92 β½ |
| 7. | 92 β½ |
| 8. | 92 β½ |
| 9. | 92 β½ |
| 10. | 92 β½ |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | 93 β½ |
| 2. | 93.2 β½ |
| 3. | 93.31 β½ |
| 4. | 93.5 β½ |
| 5. | 93.5 β½ |
| 6. | 93.26 β½ |
| 7. | 94.01 β½ |
| 8. | 94.01 β½ |
| 9. | 94.01 β½ |
| 10. | 94.16 β½ |
Best rate today (Novikom Bank)
93.2β½
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart