
Partner bank
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | 79.3 ₽ |
| 5. | 79.35 ₽ |
| 6. | 80.1 |
Best rate today (Novikom Bank)
79.3₽
for 1 US Dollar
Rate Calculator
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | 91.1 ₽ |
| 7. | 79.8 ₽ |
| 8. | 80 ₽ |
| 9. | 83.5 ₽ |
| 10. | 83.5 ₽ |
Exchange rate change chart
| 91.8 ₽ |
| 6. | 91.9 ₽ |
| 7. | 91.2 ₽ |
| 8. | 91.2 ₽ |
| 9. | 91.4 ₽ |
| 10. | 91.4 ₽ |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | 94.3 ₽ |
| 5. | 92.55 ₽ |
| 6. | 92.51 ₽ |
| 7. | 92 ₽ |
| 8. | 94.3 ₽ |
| 9. | 96 ₽ |
| 10. | 96 ₽ |
Best rate today (Novikom Bank)
94.3₽
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart