
Partner bank
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | — |
| 2. | 79.3 ₽ |
| 3. | 83.5 ₽ |
| 4. | 79.4 ₽ |
| 5. | 79.1 ₽ |
| 6. | |
Best rate today (Novikom Bank)
79.3₽
for 1 US Dollar
Rate Calculator
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | 80 ₽ |
| 3. | 90.35 ₽ |
| 4. | 91.7 ₽ |
| 7. | — |
| 8. | 78.5 ₽ |
| 9. | 83.5 ₽ |
| 10. | 83.5 ₽ |
Exchange rate change chart
| 91.3 ₽ |
| 6. | 90.6 ₽ |
| 7. | — |
| 8. | 90.4 ₽ |
| 9. | 80 ₽ |
| 10. | — |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | — |
| 2. | 94.3 ₽ |
| 3. | 96 ₽ |
| 4. | 92.12 ₽ |
| 5. | 91.8 ₽ |
| 6. | 92.5 ₽ |
| 7. | 94.3 ₽ |
| 8. | 91.7 ₽ |
| 9. | 96 ₽ |
| 10. | 96 ₽ |
Best rate today (Novikom Bank)
94.3₽
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart