Date | Ratefor 1 Euro |
---|---|
Bank buys | |
1. | 92.233 ₽ |
2. | 93.28 ₽ |
3. | 93.9 ₽ |
4. | 93.9 ₽ |
5. | 93.64 ₽ |
6. | 93.77 ₽ |
7. | 94.42 ₽ |
8. | 95.73 ₽ |
9. | 96.45 ₽ |
10. | 96 ₽ |
Bank sells | |
1. | 97.683 ₽ |
2. | 98.65 ₽ |
3. | 100.05 ₽ |
4. | 100.05 ₽ |
5. | 99.03 ₽ |
6. |
Best rate today (Tinkoff Bank)
96.25₽
for 1 Euro
Rate Calculator
99.15 ₽ |
7. | 99.86 ₽ |
8. | 101.23 ₽ |
9. | 102 ₽ |
10. | 102.25 ₽ |
Exchange rate change chart
Date | Ratefor 1 US Dollar |
---|---|
Bank buys | |
1. | 78.683 ₽ |
2. | 79.42 ₽ |
3. | 79.7 ₽ |
4. | 79.7 ₽ |
5. | 79.9 ₽ |
6. | 79.79 ₽ |
7. | 80.18 ₽ |
8. | 80.96 ₽ |
9. | 81.32 ₽ |
10. | 80.65 ₽ |
Bank sells | |
1. | 84.7 ₽ |
2. | 85.25 ₽ |
3. | 87 ₽ |
4. | 87 ₽ |
5. | 85.75 ₽ |
6. |
Best rate today (Tinkoff Bank)
82.45₽
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Exchange rate change chart
85.64 ₽ |
7. | 86.05 ₽ |
8. | 86.89 ₽ |
9. | 87.26 ₽ |
10. | 88.05 ₽ |