
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 75.5 ₽ |
| 2. | 75.3 ₽ |
| 3. | 75.3 ₽ |
| 4. | 75.1 ₽ |
| 5. | 75.1 ₽ |
| 6. | 75.8 ₽ |
| 7. | 76 ₽ |
| 8. | 75.88 ₽ |
| 9. | 76.34 ₽ |
| 10. | 75.84 ₽ |
| Bank sells | |
| 1. | 80.5 ₽ |
| 2. | 80.65 ₽ |
| 3. | 80.633 ₽ |
| 4. | 80.7 ₽ |
| 5. | 80.7 ₽ |
| 6. | |
Best rate today (Sberbank)
80.5₽
for 1 US Dollar
Rate Calculator
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 89.1 ₽ |
| 2. | 89.1 ₽ |
| 3. | 89.033 ₽ |
| 4. | 88.6 ₽ |
| 5. | 88.6 ₽ |
| 6. | 89.067 ₽ |
| 7. | 89.94 ₽ |
| 8. | 89.94 ₽ |
| 9. | 90.66 ₽ |
| 10. | 89.9 ₽ |
| Bank sells | |
| 1. | 94.9 ₽ |
| 2. | 94.9 ₽ |
| 3. | 94.533 ₽ |
| 4. | 94.4 ₽ |
| 5. | 94.4 ₽ |
| 6. | |
Best rate today (Sberbank)
94.9₽
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 80.967 ₽ |
| 7. | 81.52 ₽ |
| 8. | 81.52 ₽ |
| 9. | 81.84 ₽ |
| 10. | 81.46 ₽ |
Exchange rate change chart
| 94.9 ₽ |
| 7. | 95.56 ₽ |
| 8. | 95.74 ₽ |
| 9. | 96.26 ₽ |
| 10. | 95.94 ₽ |