Date | Ratefor 1 Euro |
---|---|
Bank buys | |
1. | 91.3 ₽ |
2. | 92.66 ₽ |
3. | 93 ₽ |
4. | 92.96 ₽ |
5. | 92.82 ₽ |
6. | 92.62 ₽ |
7. | 92.9 ₽ |
8. | 93.66 ₽ |
9. | 94.575 ₽ |
10. | 94.4 ₽ |
Bank sells | |
1. | 96.8 ₽ |
2. | 97.98 ₽ |
3. | 99.08 ₽ |
4. | 99.1 ₽ |
5. | 98.22 ₽ |
6. |
Best rate today (Sberbank)
96.2₽
for 1 Euro
Rate Calculator
98.26 ₽ |
7. | 98.62 ₽ |
8. | 99.52 ₽ |
9. | 100.375 ₽ |
10. | 98.8 ₽ |
Exchange rate change chart
Date | Ratefor 1 US Dollar |
---|---|
Bank buys | |
1. | 77.8 ₽ |
2. | 78.66 ₽ |
3. | 78.8 ₽ |
4. | 78.8 ₽ |
5. | 78.8 ₽ |
6. | 78.6 ₽ |
7. | 78.9 ₽ |
8. | 79.24 ₽ |
9. | 79.95 ₽ |
10. | 79.5 ₽ |
Bank sells | |
1. | 82.1 ₽ |
2. | 82.78 ₽ |
3. | 83.3 ₽ |
4. | 83.3 ₽ |
5. | 83.02 ₽ |
6. |
Best rate today (Sberbank)
81.7₽
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Exchange rate change chart
82.84 ₽ |
7. | 83.24 ₽ |
8. | 83.66 ₽ |
9. | 84.325 ₽ |
10. | 82.5 ₽ |