
Partner bank
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 73.4 ₽ |
| 2. | 73.36 ₽ |
| 3. | 73.05 ₽ |
| 4. | 72.5 ₽ |
| 5. | 72.72 ₽ |
| 6. | 72.6 ₽ |
| 7. | 72.6 ₽ |
| 8. | 72.6 ₽ |
| 9. | 72.64 ₽ |
| 10. | 72.54 ₽ |
| Bank sells | |
| 1. | 81.2 ₽ |
| 2. | 81.16 ₽ |
| 3. | 80.85 ₽ |
| 4. | 80.3 ₽ |
| 5. | 80.52 ₽ |
| 6. | |
Best rate today (Russian Standard Bank)
81.2₽
for 1 US Dollar
Rate Calculator
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 86.6 ₽ |
| 2. | 86.56 ₽ |
| 3. | 86.25 ₽ |
| 4. | 85.66 ₽ |
| 5. | 85.74 ₽ |
| 6. | 85.5 ₽ |
| 7. | 85.5 ₽ |
| 8. | 85.5 ₽ |
| 9. | 85.66 ₽ |
| 10. | 85.78 ₽ |
| Bank sells | |
| 1. | 95.8 ₽ |
| 2. | 95.76 ₽ |
| 3. | 95.45 ₽ |
| 4. | 94.82 ₽ |
| 5. | 94.8 ₽ |
| 6. | |
Best rate today (Russian Standard Bank)
95.8₽
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 80.4 ₽ |
| 7. | 80.4 ₽ |
| 8. | 80.4 ₽ |
| 9. | 80.44 ₽ |
| 10. | 80.3 ₽ |
Exchange rate change chart
| 94.5 ₽ |
| 7. | 94.5 ₽ |
| 8. | 94.5 ₽ |
| 9. | 94.74 ₽ |
| 10. | 94.94 ₽ |