
Partner bank
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 85.819 ₽ |
| 2. | 85.566 ₽ |
| 3. | 84.902 ₽ |
| 4. | 85.147 ₽ |
| 5. | 84.866 ₽ |
| 6. | 84.866 ₽ |
| 7. | 84.866 ₽ |
| 8. | 84.866 ₽ |
| 9. | 84.757 ₽ |
| 10. | 84.852 ₽ |
| Bank sells | |
| 1. | 96.774 ₽ |
| 2. | 96.49 ₽ |
| 3. | 95.74 ₽ |
| 4. | 96.017 ₽ |
| 5. | 95.7 ₽ |
| 6. | |
Best rate today (Pochta Bank)
96.774₽
for 1 Euro
Rate Calculator
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 72.637 ₽ |
| 2. | 72.495 ₽ |
| 3. | 71.88 ₽ |
| 4. | 72.036 ₽ |
| 95.7 ₽ |
| 7. | 95.7 ₽ |
| 8. | 95.7 ₽ |
| 9. | 95.577 ₽ |
| 10. | 95.684 ₽ |
Exchange rate change chart
| 5. |
| 72.147 ₽ |
| 6. | 72.147 ₽ |
| 7. | 72.147 ₽ |
| 8. | 72.147 ₽ |
| 9. | 72.042 ₽ |
| 10. | 71.583 ₽ |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | 81.91 ₽ |
| 2. | 81.749 ₽ |
| 3. | 81.056 ₽ |
| 4. | 81.232 ₽ |
| 5. | 81.357 ₽ |
| 6. | 81.357 ₽ |
| 7. | 81.357 ₽ |
| 8. | 81.357 ₽ |
| 9. | 81.239 ₽ |
| 10. | 80.722 ₽ |
Best rate today (Pochta Bank)
81.91₽
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Exchange rate change chart