Date | Ratefor 1 US Dollar |
---|---|
Bank buys | |
1. | 76.004 ₽ |
2. | 76.318 ₽ |
3. | 76.318 ₽ |
4. | 76.318 ₽ |
5. | 76.526 ₽ |
6. | 76.655 ₽ |
7. | 77.019 ₽ |
8. | 78.02 ₽ |
9. | 76.983 ₽ |
10. | 76.983 ₽ |
Bank sells | |
1. | 85.706 ₽ |
2. | 86.061 ₽ |
3. | 86.061 ₽ |
4. | 86.061 ₽ |
5. | 86.295 ₽ |
6. |
Best rate today (Pochta Bank)
85.706₽
for 1 US Dollar
Rate Calculator
86.441 ₽ |
7. | 86.851 ₽ |
8. | 87.98 ₽ |
9. | 86.811 ₽ |
10. | 86.811 ₽ |
Exchange rate change chart
Date | Ratefor 1 Euro |
---|---|
Bank buys | |
1. | 88.283 ₽ |
2. | 88.406 ₽ |
3. | 88.406 ₽ |
4. | 88.406 ₽ |
5. | 89.021 ₽ |
6. | 89.239 ₽ |
7. | 89.932 ₽ |
8. | 91.024 ₽ |
9. | 90.289 ₽ |
10. | 90.289 ₽ |
Bank sells | |
1. | 99.553 ₽ |
2. | 99.692 ₽ |
3. | 99.692 ₽ |
4. | 99.692 ₽ |
5. | 100.385 ₽ |
6. |
Best rate today (Pochta Bank)
99.553₽
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart
100.631 ₽ |
7. | 101.413 ₽ |
8. | 102.645 ₽ |
9. | 101.816 ₽ |
10. | 101.816 ₽ |