
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 74.122 ₽ |
| 2. | 74.064 ₽ |
| 3. | 73.533 ₽ |
| 4. | 73.533 ₽ |
| 5. | 73.533 ₽ |
| 6. | 73.533 ₽ |
| 7. | 73.533 ₽ |
| 8. | 73.533 ₽ |
| 9. | 73.533 ₽ |
| 10. | 73.533 ₽ |
| Bank sells | |
| 1. | 83.584 ₽ |
| 2. | 83.519 ₽ |
| 3. | 82.92 ₽ |
| 4. | 82.92 ₽ |
| 5. | 82.92 ₽ |
| 6. | |
Best rate today (Pochta Bank)
83.584₽
for 1 US Dollar
Rate Calculator
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 86.854 ₽ |
| 2. | 86.449 ₽ |
| 3. | 86.568 ₽ |
| 4. | 86.568 ₽ |
| 82.92 ₽ |
| 7. | 82.92 ₽ |
| 8. | 82.92 ₽ |
| 9. | 82.92 ₽ |
| 10. | 82.92 ₽ |
Exchange rate change chart
| 5. |
| 86.568 ₽ |
| 6. | 86.568 ₽ |
| 7. | 86.568 ₽ |
| 8. | 86.568 ₽ |
| 9. | 86.568 ₽ |
| 10. | 86.568 ₽ |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | 97.941 ₽ |
| 2. | 97.485 ₽ |
| 3. | 97.619 ₽ |
| 4. | 97.619 ₽ |
| 5. | 97.619 ₽ |
| 6. | 97.619 ₽ |
| 7. | 97.619 ₽ |
| 8. | 97.619 ₽ |
| 9. | 97.619 ₽ |
| 10. | 97.619 ₽ |
Best rate today (Pochta Bank)
97.941₽
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart