Date | Ratefor 1 US Dollar |
---|---|
Bank buys | |
1. | 79 ₽ |
2. | 78.8 ₽ |
3. | 78.5 ₽ |
4. | 78.5 ₽ |
5. | 78.5 ₽ |
6. | 78.9 ₽ |
7. | 79.7 ₽ |
8. | 80 ₽ |
9. | 79.6 ₽ |
10. | 79 ₽ |
Bank sells | |
1. | 83 ₽ |
2. | 82.8 ₽ |
3. | 82.5 ₽ |
4. | 82.5 ₽ |
5. | 82.5 ₽ |
6. |
Best rate today (Moscow Credit Bank (MCB))
83₽
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Date | Ratefor 1 Euro |
---|---|
Bank buys | |
1. | 94.5 ₽ |
2. | 94.1 ₽ |
3. | 93.5 ₽ |
4. | 93.5 ₽ |
82.9 ₽ |
7. | 83.7 ₽ |
8. | 84 ₽ |
9. | 83.6 ₽ |
10. | 83 ₽ |
Exchange rate change chart
5. |
93.5 ₽ |
6. | 93.9 ₽ |
7. | 94.7 ₽ |
8. | 95 ₽ |
9. | 95.2 ₽ |
10. | 95.5 ₽ |
Bank sells | |
---|---|
1. | 97.5 ₽ |
2. | 97.5 ₽ |
3. | 97.5 ₽ |
4. | 97.5 ₽ |
5. | 97.5 ₽ |
6. | 97.9 ₽ |
7. | 98.7 ₽ |
8. | 99 ₽ |
9. | 98.8 ₽ |
10. | 98.5 ₽ |
Best rate today (Moscow Credit Bank (MCB))
97.5₽
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart