Date | Ratefor 1 US Dollar |
---|---|
Bank buys | |
1. | 79 ₽ |
2. | 79.2 ₽ |
3. | 79.2 ₽ |
4. | 79.2 ₽ |
5. | 79.32 ₽ |
6. | 79.4 ₽ |
7. | 80.38 ₽ |
8. | 80.76 ₽ |
9. | 79.78 ₽ |
10. | 79.5 ₽ |
Bank sells | |
1. | 81.05 ₽ |
2. | 81.4 ₽ |
3. | 83.8 ₽ |
4. | 81.5 ₽ |
5. | 81.6 ₽ |
6. |
Best rate today (Gazprombank)
81.05₽
for 1 US Dollar
Rate Calculator
81.78 ₽ |
7. | 82.18 ₽ |
8. | 83.22 ₽ |
9. | 82.28 ₽ |
10. | 82.5 ₽ |
Exchange rate change chart
Date | Ratefor 1 Euro |
---|---|
Bank buys | |
1. | 92 ₽ |
2. | 92.74 ₽ |
3. | 92.8 ₽ |
4. | 92.8 ₽ |
5. | 93.5 ₽ |
6. | 94 ₽ |
7. | 94.12 ₽ |
8. | 95.6 ₽ |
9. | 94.4 ₽ |
10. | 93.5 ₽ |
Bank sells | |
1. | 97.8 ₽ |
2. | 98.1 ₽ |
3. | 97.2 ₽ |
4. | 98.2 ₽ |
5. | 98.22 ₽ |
6. |
Best rate today (Gazprombank)
97.8₽
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart
98.3 ₽ |
7. | 98.76 ₽ |
8. | 99.4 ₽ |
9. | 99.22 ₽ |
10. | 99.8 ₽ |