Date | Ratefor 1 US Dollar |
---|---|
Bank buys | |
1. | 80.5 ₽ |
2. | 80.7 ₽ |
3. | 80.5 ₽ |
4. | 80.5 ₽ |
5. | 80.66 ₽ |
6. | 80.36 ₽ |
7. | 80.94 ₽ |
8. | 81.58 ₽ |
9. | 81.36 ₽ |
10. | 80.9 ₽ |
Bank sells | |
1. | 84.3 ₽ |
2. | 84.22 ₽ |
3. | 84.2 ₽ |
4. | 84.2 ₽ |
5. | 84.2 ₽ |
6. |
Best rate today (Bank Zenit)
84.3₽
for 1 US Dollar
Rate Calculator
84.2 ₽ |
7. | 84.72 ₽ |
8. | 85.48 ₽ |
9. | 85.64 ₽ |
10. | 85.3 ₽ |
Exchange rate change chart
Date | Ratefor 1 Euro |
---|---|
Bank buys | |
1. | 94 ₽ |
2. | 94.6 ₽ |
3. | 94.3 ₽ |
4. | 94.3 ₽ |
5. | 94.86 ₽ |
6. | 94.68 ₽ |
7. | 95.32 ₽ |
8. | 96.28 ₽ |
9. | 95.96 ₽ |
10. | 95.1 ₽ |
Bank sells | |
1. | 97.7 ₽ |
2. | 97.74 ₽ |
3. | 98 ₽ |
4. | 98 ₽ |
5. | 97.84 ₽ |
6. |
Best rate today (Bank Zenit)
97.7₽
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart
97.76 ₽ |
7. | 98.42 ₽ |
8. | 99.54 ₽ |
9. | 99.84 ₽ |
10. | 99.5 ₽ |