Date | Ratefor 1 US Dollar |
---|---|
Bank buys | |
1. | 80 ₽ |
2. | 80 ₽ |
3. | 80 ₽ |
4. | 80 ₽ |
5. | 80 ₽ |
6. | 80 ₽ |
7. | 80 ₽ |
8. | 80.2 ₽ |
9. | 80.2 ₽ |
10. | 80 ₽ |
Bank sells | |
1. | 82 ₽ |
2. | 82.16 ₽ |
3. | 82.4 ₽ |
4. | 82.4 ₽ |
5. | 82.16 ₽ |
6. |
Best rate today (Alfa-Bank)
82₽
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Date | Ratefor 1 Euro |
---|---|
Bank buys | |
1. | 94 ₽ |
2. | 94.2 ₽ |
3. | 94.5 ₽ |
4. | 94.5 ₽ |
82 ₽ |
7. | 82.32 ₽ |
8. | 82.88 ₽ |
9. | 82.7 ₽ |
10. | 82.5 ₽ |
Exchange rate change chart
5. |
94.3 ₽ |
6. | 94 ₽ |
7. | 94.4 ₽ |
8. | 95.2 ₽ |
9. | 95.2 ₽ |
10. | 95 ₽ |
Bank sells | |
---|---|
1. | 97.7 ₽ |
2. | 98.1 ₽ |
3. | 98.7 ₽ |
4. | 98.7 ₽ |
5. | 97.98 ₽ |
6. | 97.2 ₽ |
7. | 97.7 ₽ |
8. | 98.4 ₽ |
9. | 98.7 ₽ |
10. | 98.5 ₽ |
Best rate today (Alfa-Bank)
97.7₽
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart