Partnerbank
| Datum | Kursfür 1 US-Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | — |
| 2. | 75,45 ₽ |
| 3. | 75,37 ₽ |
| 4. | 75,09 ₽ |
| 5. | 75,21 ₽ |
| 6. | 75,45 ₽ |
| 7. | 75,45 ₽ |
| 8. | 75,45 ₽ |
| 9. | 75,53 ₽ |
| 10. | 75,5 ₽ |
| Bank verkauft | |
| 1. | — |
| 2. | 78,45 ₽ |
| 3. | 78,25 ₽ |
| 4. | 78,09 ₽ |
| 5. | 78,27 ₽ |
| 6. | |
Bester Kurs heute (VTB Bank)
78,45₽
für 1 US-Dollar
Kursrechner
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | — |
| 2. | 91,35 ₽ |
| 3. | 90,76 ₽ |
| 4. | 90,41 ₽ |
| 5. | 90,48 ₽ |
| 6. | 90,65 ₽ |
| 7. | 90,65 ₽ |
| 8. | 90,65 ₽ |
| 9. | 90,81 ₽ |
| 10. | 90,63 ₽ |
| Bank verkauft | |
| 1. | — |
| 2. | 94,35 ₽ |
| 3. | 93,62 ₽ |
| 4. | 93,35 ₽ |
| 5. | 93,6 ₽ |
| 6. | |
Bester Kurs heute (VTB Bank)
94,35₽
für 1 Euro
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung
| 78,65 ₽ |
| 7. | 78,65 ₽ |
| 8. | 78,65 ₽ |
| 9. | 78,69 ₽ |
| 10. | 78,74 ₽ |
Diagramm der Kursänderung
| 93,85 ₽ |
| 7. | 93,85 ₽ |
| 8. | 93,85 ₽ |
| 9. | 93,81 ₽ |
| 10. | 93,65 ₽ |