Partnerbank
| Datum | Kursfür 1 US-Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | — |
| 2. | 74,35 ₽ |
| 3. | 74,58 ₽ |
| 4. | 74,24 ₽ |
| 5. | 73,32 ₽ |
| 6. | 73,34 ₽ |
| 7. | 73,5 ₽ |
| 8. | 73,5 ₽ |
| 9. | 72,98 ₽ |
| 10. | 72,72 ₽ |
| Bank verkauft | |
| 1. | — |
| 2. | 78,45 ₽ |
| 3. | 78,68 ₽ |
| 4. | 78,24 ₽ |
| 5. | 78,04 ₽ |
| 6. | |
Bester Kurs heute (Sberbank)
78,5₽
für 1 US-Dollar
Kursrechner
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | — |
| 2. | 87,6 ₽ |
| 3. | 87,94 ₽ |
| 4. | 87,52 ₽ |
| 5. | 87,06 ₽ |
| 6. | 87,44 ₽ |
| 7. | 87,4 ₽ |
| 8. | 87,4 ₽ |
| 9. | 87,16 ₽ |
| 10. | 87,02 ₽ |
| Bank verkauft | |
| 1. | — |
| 2. | 93,25 ₽ |
| 3. | 93,48 ₽ |
| 4. | 92,9 ₽ |
| 5. | 92,58 ₽ |
| 6. | |
Bester Kurs heute (Sberbank)
93,3₽
für 1 Euro
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung
| 78,24 ₽ |
| 7. | 78,4 ₽ |
| 8. | 78,4 ₽ |
| 9. | 78,22 ₽ |
| 10. | 78,26 ₽ |
Diagramm der Kursänderung
| 93,06 ₽ |
| 7. | 93,1 ₽ |
| 8. | 93,1 ₽ |
| 9. | 92,7 ₽ |
| 10. | 92,62 ₽ |