
Partnerbank
| Datum | Kursfür 1 US-Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | — |
| 2. | 73,3 ₽ |
| 3. | 73,05 ₽ |
| 4. | 72,5 ₽ |
| 5. | 72,72 ₽ |
| 6. | 72,6 ₽ |
| 7. | 72,6 ₽ |
| 8. | 72,6 ₽ |
| 9. | 72,64 ₽ |
| 10. | 72,54 ₽ |
| Bank verkauft | |
| 1. | — |
| 2. | 81,1 ₽ |
| 3. | 80,85 ₽ |
| 4. | 80,3 ₽ |
| 5. | 80,52 ₽ |
| 6. | |
Bester Kurs heute (Russian Standard Bank)
81,1₽
für 1 US-Dollar
Kursrechner
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | — |
| 2. | 86,5 ₽ |
| 3. | 86,25 ₽ |
| 4. | 85,66 ₽ |
| 80,4 ₽ |
| 7. | 80,4 ₽ |
| 8. | 80,4 ₽ |
| 9. | 80,44 ₽ |
| 10. | 80,3 ₽ |
Diagramm der Kursänderung
| 5. |
| 85,74 ₽ |
| 6. | 85,5 ₽ |
| 7. | 85,5 ₽ |
| 8. | 85,5 ₽ |
| 9. | 85,66 ₽ |
| 10. | 85,78 ₽ |
| Bank verkauft | |
|---|---|
| 1. | — |
| 2. | 95,7 ₽ |
| 3. | 95,45 ₽ |
| 4. | 94,82 ₽ |
| 5. | 94,8 ₽ |
| 6. | 94,5 ₽ |
| 7. | 94,5 ₽ |
| 8. | 94,5 ₽ |
| 9. | 94,74 ₽ |
| 10. | 94,94 ₽ |
Bester Kurs heute (Russian Standard Bank)
95,7₽
für 1 Euro
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung