
Partnerbank
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 91,2 ₽ |
| 2. | 90,9 ₽ |
| 3. | 90,4 ₽ |
| 4. | 90,7 ₽ |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | 90,35 ₽ |
| 8. | 91 ₽ |
| 9. | 90,7 ₽ |
| 10. | 90,65 ₽ |
| Bank verkauft | |
| 1. | 91,5 ₽ |
| 2. | 91,51 ₽ |
| 3. | 91,22 ₽ |
| 4. | 91,21 ₽ |
| 5. | 93,5 ₽ |
| 6. | |
Bester Kurs heute (Novikom Bank)
91,5₽
für 1 Euro
Kursrechner
| Datum | Kursfür 1 US-Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | |
| 93,5 ₽ |
| 7. | 91,61 ₽ |
| 8. | 91,41 ₽ |
| 9. | 91,21 ₽ |
| 10. | 91,3 ₽ |
Diagramm der Kursänderung
| — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank verkauft | |
|---|---|
| 1. | 77,72 ₽ |
| 2. | 77,8 ₽ |
| 3. | 77,8 ₽ |
| 4. | 77,5 ₽ |
| 5. | 79,3 ₽ |
| 6. | 79,3 ₽ |
| 7. | 79,3 ₽ |
| 8. | 77,7 ₽ |
| 9. | 77,6 ₽ |
| 10. | 77,51 ₽ |
Bester Kurs heute (Novikom Bank)
77,72₽
für 1 US-Dollar
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung