Datum | Kursfür 1 US-Dollar |
---|---|
Bank kauft | |
1. | — |
2. | — |
3. | — |
4. | — |
5. | — |
6. | — |
7. | — |
8. | — |
9. | — |
10. | — |
Bank verkauft | |
1. | 82,2 ₽ |
2. | 82,5 ₽ |
3. | 82,51 ₽ |
4. | 82,5 ₽ |
5. | 82,8 ₽ |
6. |
Bester Kurs heute (Novikom Bank)
82,2₽
für 1 US-Dollar
Kursrechner
96,3 ₽ |
7. | 83,1 ₽ |
8. | 83,1 ₽ |
9. | 82,8 ₽ |
10. | 82,81 ₽ |
Diagramm der Kursänderung
Datum | Kursfür 1 Euro |
---|---|
Bank kauft | |
1. | 95,4 ₽ |
2. | 95,6 ₽ |
3. | 95,6 ₽ |
4. | 95,6 ₽ |
5. | 95,6 ₽ |
6. | 96,09 ₽ |
7. | 96,39 ₽ |
8. | 96,6 ₽ |
9. | 94,2 ₽ |
10. | 94,7 ₽ |
Bank verkauft | |
1. | 96,01 ₽ |
2. | 96,51 ₽ |
3. | 96,51 ₽ |
4. | 96,51 ₽ |
5. | 96,61 ₽ |
6. |
Bester Kurs heute (Novikom Bank)
96,01₽
für 1 Euro
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung
97,21 ₽ |
7. | 97,3 ₽ |
8. | 97,5 ₽ |
9. | 97,5 ₽ |
10. | 97,7 ₽ |